横向项目

横向项目

2014-2016年横向项目一览表
序号 项目级别 项目编号 项目名称 主持人 本年度到位经费(万元)
1 横向项目 AS14200214 43届世界广告大会·国家广告园建设成就展展位设计、制作及布展 陈龙 38
2 横向项目 AZ14200414 广告监测服务 陈龙 35
3 横向项目 AS14200314 www.优德88.cpm 附属儿童医院企业文化研究 杜志红 3
4 横向项目 AZ14200214 洪泽县城区户外广告设置规划 胡明宇 8.4
5 横向项目 AZ14200214 洪泽县城区户外广告设置规划 胡明宇 11.2
6 横向项目 AZ14200714 芜湖市户外广告规划编制 胡明宇 20
7 横向项目 AZ14200114 中国国际商标品牌节苏州展区展示应用研究 刘均星 6.9468
8 横向项目 AZ14200314 江阴市人民路等户外广告设置规划 王伟明 13.5
9 横向项目 AS14201813 苏州主要商圈周边人群消费力调查与研究 徐冉 14.150943
10 横向项目 AZ14200614 盱眙县户外广告设置规划 赵丁丁 9
11 横向项目 AZ14200514 苏州市网络文明传播志愿工作研究(2014年度) 赵阳 36.75
12 横向项目 AS14200215 校园文化设计与规划(一) 曾一果 4.8
13 横向项目 AS14200315 校园文化设计与规划(二) 曾一果 11.35
14 横向项目 AS14200515 苏州太湖东山文化研究 常青伟 10
15 横向项目 AZ14200115 网络民粹主义与舆论引导研究 陈龙 3
16 横向项目 AZ14200415 媒体与网络广告监测研究 陈龙 35
17 横向项目 AZ14201015 书香城市建设的苏州实践与探索 陈龙 5
18 横向项目 DZ20151001 新媒体环境下苏州广告产业发展对策研究 陈龙 14
19 横向项目 AJ14200115 媒介变革与城市创新发展——苏州传媒与文化产业发展趋势 陈一 1.6
20 横向项目 DZ20151009 苏州工业园区“国企企业文化与品牌建设考核”研究 陈一 8
21 横向项目 AS14200314 www.优德88.cpm 附属儿童医院企业文化研究 杜志红 3
22 横向项目 AZ14200515 苏州市网络文明传播志愿工作研究(2015年度) 谷鹏 37
23 横向项目 AZ14200815 “乐活环保”微信公众号研究、制作与维护 谷鹏 7.54717
24 横向项目 AZ14200214 洪泽县城区户外广告设置规划 胡明宇 5.6
25 横向项目 AZ14200315 东台市户外广告设置规划 胡明宇 15
26 横向项目 AZ14200615 阜宁城区户外广告规划编制 胡明宇 5
27 横向项目 AZ14200715 沐阳县城区户外广告规划编制 胡明宇 9
28 横向项目 AZ14201014 溧阳市城区户外广告专项规划编制 胡明宇 21
29 横向项目 AZ14200215 青少年网络流行文化研究 马中红 15
30 横向项目 AS14200415 苏州银行企业廉政文化研究 王军元 13.886
31 横向项目 AZ14200614 盱眙县户外广告设置规划 赵丁丁 21
32 横向项目 AZ14200915 沛县城区户外广告规划编制 赵丁丁 7.358491
33 横向项目 AS14200116 公司彩页策划与设计 杜丹 0.5
34 横向项目 AS14200216 苏州动漫配音产业的现状与发展研究 祝捷 10
35 横向项目 AS14200316 东莞市文化产业现状与发展对策研究 于毓蓝 20
36 横向项目 AS14200416 廉政公益广告研究 王军元 7.8
37 横向项目 AS14200516 苏州吴江太湖新城广告产业园建设汇报材料制作 陈龙 8
38 横向项目 AZ14200115 网络民粹主义与舆论引导研究 陈龙 3
39 横向项目 AZ14200215 青少年网络流行文化研究 马中红 3
40 横向项目 AZ14200216 广告监测服务 陈龙 36.2
44 横向项目 AZ14200316 扩大苏州文化消费路径研究 陈龙 1.2
45 横向项目 AZ14200815 “乐活环保”微信公众号研究、制作与维护 谷鹏 2
46 横向项目 AZ14200915 沛县城区户外广告规划编制 赵丁丁 18.2
47 横向项目 AZ14201114 丰县城区户外广告专项规划编制 胡明宇 17.5
48 横向项目 暂未建卡 金融物流平台的营销与策划设计 王静 5
49 横向项目 DZ20151009 苏州工业园区“国企企业文化与品牌建设考核”研究 陈一 4
50 横向项目 DZ20161001 2016苏州市新媒体年度分析报告 陈一 10
51 横向项目 DZ20161002 苏州市新媒体排行榜 陈一 11
52 横向项目 DZ20161007 苏州独墅湖科教发展有限公司“企业文化与品牌建设” 陈一 10
53 横向项目 DZ20161008 苏州工业园区“国企企业文化与品牌建设考核” 陈一 10
54 横向项目 AZ14200116 苏州市网络文明传播志愿工作研究(2016年度) 谷鹏 32.067
55 横向项目 AZ14201214 苏州市新闻发布活动传播效果 谷鹏 3.8
56 横向项目 AZ14201014 溧阳市城区户外广告专项规划编制 胡明宇 9
57 横向项目 AZ14201114 丰县城区户外广告专项规划编制 胡明宇 7.5


返回 原图
/