www.优德88.cpm 2021级巴斯德英才班选拔工作已经结束。共有88名学生报名参加本次选拔,经过初审和面试,拟录取30名学生为2021级巴斯德英才班学生。名单公示如下(按学号顺序排列):
序号 | 学号 | 姓名 | 原录取学院(部) | 原录取专业 |
1 | 2109401088 | 苏晨骏 | 材料与化学化工学部 | 化学类 |
2 | 2109401122 | 姜冰炎 | 材料与化学化工学部 | 化学类 |
3 | 2109404095 | 季园岚 | 材料与化学化工学部 | 材料类 |
4 | 2109407010 | 周宇轩 | 材料与化学化工学部 | 环境工程 |
5 | 2113402081 | 周嘉睿 | 沙钢钢铁学院 | 金属材料工程 |
6 | 2115404004 | 汤文杰 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
7 | 2115404028 | 李尹 | 纺织与服装工程学院 | 轻化工程 |
8 | 2115408128 | 高圣琪 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类 |
9 | 2115408158 | 叶家全 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类 |
10 | 2115408179 | 李天乐 | 纺织与服装工程学院 | 纺织类 |
11 | 2118403004 | 刘鲲鹏 | 教育学院 | 应用心理学 |
12 | 2118403033 | 顾一帆 | 教育学院 | 应用心理学 |
13 | 2128410157 | 周成俞 | 电子信息学院 | 电子信息类 |
14 | 2128410170 | 胡呈辉 | 电子信息学院 | 电子信息类 |
15 | 2129403138 | 张义弛 | 机电工程学院 | 机械工程 |
16 | 2130401038 | 沈钰 | 医学部 | 生物技术 |
17 | 2130401040 | 王伊娴 | 医学部 | 生物技术 |
18 | 2130401049 | 姚瑶 | 医学部 | 生物技术 |
19 | 2130401052 | 贺天举 | 医学部 | 生物技术 |
20 | 2130401075 | 芮奕 | 医学部 | 生物技术 |
21 | 2130401082 | 华润斌 | 医学部 | 生物技术 |
22 | 2130401091 | 孙文钊 | 医学部 | 生物技术 |
23 | 2130403013 | 郁舒阳 | 医学部 | 生物制药 |
24 | 2130408024 | 朱珂瑶 | 医学部 | 医学检验技术 |
25 | 2130412058 | 肖徐徐 | 医学部 | 护理学 |
26 | 2130413099 | 陆楚 | 医学部 | 药学 |
27 | 2130416003 | 王晨菲 | 医学部 | 生物信息学 |
28 | 2130416022 | 杨思恩 | 医学部 | 生物信息学 |
29 | 2130504056 | 蒋玺杰 | 医学部 | 预防医学 |
30 | 2130507031 | 付荣铃 | 医学部 | 医学影像学 |
对上述公示结果如有异议,请于2021年8月20日前发邮件至pasteur@suda.edu.cn.