一、2011年度www.优德88.cpm
医学部承担的国家级项目
1. 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目(课题)(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 2011CB512100 | 重大疾病发病及防治机制研究 | 王建荣 | 唐仲英血液学研究中心 | 976/80 | 2012- 2014 |
2. 国家自然科学基金项目(102项)
二、2011年度www.优德88.cpm
医学部承担的省(部)级项目
1. 江苏省自然科学基金项目(11项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
1 | BK2011296 | 野马追保护急性肺损伤的活性成分及作用机制研究 | 张健 | 药学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
2 | BK211286 | 沙门菌毒力基因对巨噬细胞自噬和凋亡的影响及干预策略 | 吴淑燕 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
3 | BK2011293 | 三叉神经元水通道蛋白1参与偏头痛发生及其机制研究 | 陶金 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
4 | BK2011294 | 硫化氢对帕金森病路易小体形成的影响及机制研究 | 胡丽芳 | 神经www.优德88.cpm
所 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
5 | BK2011289 | 协同刺激分子Tim3和PD-1在肺癌肿瘤浸润T淋巴细胞的表达及其意义 | 朱一蓓 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
6 | BK2011291 | 弹性模量可调的可生物降解聚氨酯合成及其对纤维环源干细胞分化的调控 | 李斌 | 骨科研究所 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
7 | BK2011285 | 草鱼白细胞介素IL-7和IL-21基因的克隆及其功能研究 | 宋学宏 | 基础医学与生物科学学院 | 10 | 省自然基金 | 2012-2014 |
8 | BK2011288 | 参与肝癌恶性转移的特异性鞘糖脂的鉴定及作用机制研究 | 李云森 | 生物医学研究院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
9 | BK2011297 | Xq13染色体区域内遗传变异与宫颈癌发生发展的关联研究 | 周翊峰 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
10 | BK2011292 | TGF-β1/MAPK/NF-kB信号通路抑制横纹肌肉瘤分化的基础研究 | 孙茂民 | 基础医学与生物科学学院 | 10 | 省自然基金 | 2012-2014 |
11 | BK2011287 | RIP3参与病原体活化TLR3介导的巨噬细胞坏死及其机制研究 | 何苏丹 | 唐仲英血液学研究中心 | 8 | 省自然基金 | 2012-2014 |
2. 江苏省科技支撑项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
1 | BE2011327-1 | 家蚕分子育种技术创新与优质功能性蚕丝生产新品系培育 | 徐世清 | 基础医学与生物科学学院 | 50 | 科技支撑(农业) | 2012-2014 |
3. 江苏省产学研前瞻性联合研究项目(1项)
项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 | |
1 | BY2011131 | 靶向性抗老年性痴呆药物—DP101的药物开发和产业化 | 镇学初 | 药学院 | 50 | 2012-2013 |
4. 江苏省社会发展项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 完成时间 |
1 | BE2011670 | 生物工程器官移植剂-pH敏感型环孢素A纳米粒及其自乳化冻干制剂的新药研发 | 张学农 | 药学院 | 20 | 2012-2014 |
5. 教育部博士学科点专项基金项目(7项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 项目类别 | 完成时间 |
20113201130002 | JAK-STAT途径对家蚕病毒感染的免疫应答机制研究 | 贡成良 | 基础医学与 生物科学学院 | 40 | 优先发展领域 | 2012-2014 | |
2 | 20113201110008 | 利用基因敲除技术研究家蚕两种ace的功能 | 沈卫德 | 基础医学 与生物科学学院 | 12 | 博导类 | 2012-2014 |
3 | 20113201110013 | 间充质干细胞成骨分化中免疫原性上调影响成骨能力的作用机制及干预策略 | 杨惠林 | 附属第一医院 | 12 | 博导类 | 2012-2014 |
4 | 20113201110010 | 人脐带间充质干细胞调节HLA半相合骨髓移植小鼠GVHD及PD-L1/PD-1信号通路的研究 | 孙爱宁 | 附属第一医院 | 12 | 博导类 | 2012-2014 |
5 | 20113201110012 | 敲除轴突导向分子Sema4D保护心肌缺血再灌注损伤的机制及实验性干预研究 | 朱力 | 唐仲英 血液学研究中心 | 12 | 博导类 | 2012-2014 |
6 | 20113201120011 | 新型粘膜M细胞靶向递送系统CPE30-chitosan-DNA的建立及应用 | 岳艳 | 生物医学研究院 | 4 | 新教师类 | 2012-2014 |
7 | 20113201120016 | mTOR/NF-κB途径在自噬调节内皮细胞氧化脂质代谢中的作用研究 | 张艳林 | 附属第二医院 | 4 | 新教师类 | 2012-2014 |
6、卫生部标准制定项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 20110402 | 学校突发公共卫生事件应急演练规范 | 徐勇 | 公共卫生学院 | 7 | 2012-2014 |
三、2011年度www.优德88.cpm
医学部承担的市(厅)级科研项目
1、江苏省高校自然科学重大基础研究项目(2项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 11KJA310001 | 泛素C在辐射损伤与防护中的作用及机制研究 | 曹建平 | 放射医学与防护学院 | 7 | 2012-2014 |
2 | 11KJA180003 | TRIM22对乙型肝炎病毒的固有免疫识别及其抗病毒机制研究 | 熊思东 | 生物医学研究院 | 16 | 2012-2014 |
2、江苏省高校自然www.优德88.cpm
面上资助经费项目(8项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | 11KJB320012 | 基于640层CT动态增强扫描诊断和评价颅内动脉瘤破裂风险 | 陈文华 | 附属第三医院 | 3 | 2012-2013 |
2 | 11KJB320013 | 锌指蛋白家族新成员ZNFD在前列腺癌中的转录调控机制研究 | 仇 灏 | 基础医学与生物科学学院 | 3 | 2012-2013 |
3 | 11KJB180011 | 重组钙网蛋白抑制小鼠实验型自身反应性脑脊髓炎的研究 | 洪 超 | 生物医学研究院 | 3 | 2012-2013 |
4 | 11KJB310010 | 硫化氢对成年神经再生的调节及作用机制研究 | 胡丽芳 | 神经www.优德88.cpm
所 | 3 | 2012-2013 |
5 | 11KJB320014 | 膜异位F1F0 ATP酶β亚基--儿童白血病新功能靶标研究 | 潘 健 | 附属儿童医院 | 3 | 2012-2013 |
6 | 11KJB320015 | 新型供体淋巴细胞输注治疗移植后复发白血病的机制研究 | 唐晓文 | 附属第一医院 | 3 | 2012-2013 |
7 | 11KJB320016 | 携带CEA/4-1BBL双基因减毒沙门氏菌抗大肠癌作用的研究 | 叶建新 | 附属第一医院 | 3 | 2012-2013 |
8 | 11KJB320011 | SAH后认知障碍和LTP消失:突触重塑相关蛋白的作用机制探讨 | 陈罡 | 附属第一医院 | 3 | 2012-2013 |
3、江苏省高校自然www.优德88.cpm
自筹经费项目(2项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 完成时间 |
1 | 11KJD350002 | 新型异黄酮氮杂类似物及urea衍生物的设计、合成和活性研究 | 李环球 | 药学院 | 2012-2013 |
2 | 11KJD320002 | 持续肋间神经阻滞减轻开胸术后疼痛的装置设计和作用研究 | 倪斌 | 附属第一医院 | 2012-2013 |
4、江苏省高校科研成果产业化推进项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | JHB2011-49 | 环保型河蟹饲料产业化中试 | 蔡春芳 | 基础医学与生物科学学院 | 11 | 2012-2013 |
5、江苏省农科院项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 完成时间 |
1 | CX(11)1038 | 太湖水系优异龟、鳖种质的改良与新品系选育 | 宋学宏 | 基础医学与生物科学学院 | 50 | 2012-2013 |
6、江苏省水产三项(2项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 完成时间 |
1 | 大鳞副泥鳅良种选育与健康养殖技术研究 | 凌去非 | 基础医学与生物科学学院 | 45 | 2012-2013 | |
2 | 池塘单体生态低碳高效养殖模式研究 | 蔡春芳 | 基础医学与生物科学学院 | 45 | 2012-2013 |
7、苏州市应用基础研究(农业部分)(6项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | SYN201106 | 草鱼出血病基因工程及DNA联合疫苗的研究 | 薛仁宇 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 2012-2013 |
2 | SYN201117 | 优质高产抗逆水产新品种三倍体杂交鲫鱼选育 | 陈剑兴 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 2012-2013 |
3 | SYN201118 | 华鲮的规模化人工繁殖及苗种培育技术研究 | 丁磊 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 2012-2013 |
4 | SYN20113 | 苏州优势特色种质资源家蚕的生物医药替代研究 | 殷为民 | 实验动物中心 | 8 | 2012-2013 |
5 | SYN201103 | 基于cDNA文库的太湖白虾种质资源发掘与保存 | 吴萍 | 基础医学与生物科学学院 | 5 | 2012-2013 |
6 | SYN201111 | 草鱼白细胞介素IL-23基因的克隆及其功能研究 | 宋学宏 | 基础医学与生物科学学院 | 8 | 2012-2013 |
8、苏州市应用基础研究(医疗卫生部分)(7项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | SYS201101 | 免疫抑制受体BTLA单核苷酸多态性与慢性乙肝患者肝损伤相关性及其预后诊断价值的研究 | 王雪峰 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
2 | SYS201103 | 自噬在骨髓基质细胞移植治疗帕金森病(PD)中的作用 | 单立东 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
3 | SYS201107 | 丝素蛋白为载体的抗肿瘤肝动脉栓塞微球制备及其药效学研究 | 刘扬 | 药学院 | 4 | 2012-2013 |
4 | SYS201106 | CD40信号对脑胶质瘤干细胞恶性生物学行为的影响及机制 | 葛彦 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
5 | SYS201102 | 基于M4胆碱受体眼镜蛇毒素α-CbTX的镇痛作用及机制研究 | 蒋星红 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
6 | SYS201105 | 自噬维持基因组稳定性对胶质瘤起始细胞辐射敏感性的影响及其临床应用价值 | 庄文卓 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
7 | SYS201104 | CD80基因工程双价抗体对自身免疫性肾病的治疗效应 | 邱玉华 | 基础医学与生物科学学院 | 4 | 2012-2013 |
9、苏州市科技支撑计划(社会发展)(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费 (万元) | 完成时间 |
1 | SS201118 | 核与辐射事故放射性物质污染致公众有效剂量的快速估算 | 涂彧 | 放射医学与防护学院 | 8 | 2012-2013 |
10、苏州市科技支撑计划(农业)(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | SN201134 | 优质三眠蚕品种的选育 | 虞晓华 | 基础医学与生物科学学院 | 12 | 2012-2013 |
11、苏州市软www.优德88.cpm
计划项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | SR201115 | 苏州市生物医药产业服务外包创新发展的战略研究 | 周正宇、薛智谋 | 实验动物中心 | 2 | 2011 |
12、苏州市软www.优德88.cpm
指导性计划项目(1项)
序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 完成时间 |
1 | SRD201110 | 社区基本药物制度与医疗保险的城乡一体化运行机制 | 马亚娜 | 公共卫生学院 | 2011 |
四、2011年www.优德88.cpm
医学部校级科研项目(40项)
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 承担单位 | 项目类别 | 资助经费(万元) | 完成时间 |
1 | CD133-2分子在肺癌中的表达及其作用机制研究 | 汪家敏 | 基础医学与生物科学学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
2 | CD40炎症信号对脑胶质瘤干细胞恶性生物学行为的影响及机制 | 葛彦 | 基础医学与生物科学学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
3 | 转录因子ZNFD在前列腺癌中的作用机制研究 | 仇灏 | 基础医学与生物科学学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
4 | RHOB 对造血干/祖细胞功能的调控作用及机制 | 单立冬 | 基础医学与生物科学学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
5 | 调控间充质干细胞定向迁移的关键miRNA筛选及功能研究 | 贺丽虹 | 基础医学与生物科学学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
6 | 多孔丝素蛋白材料修复真皮的血管化分子机制 | 孙自玲 | 基础医学与生物科学学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
7 | 血根碱在乳腺癌放射治疗中作用及机制的研究 | 徐加英 | 放射医学与防护学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
8 | 人类白细胞抗原与原发性高血压关系的研究 | 王艾丽 | 医学部公共卫生学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
9 | 吡喹酮瘤内周期性脉冲递药装置的构建及防治家畜血吸虫病的研究 | 程亮 | 药学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
10 | L-阿拉伯糖异构酶的底物特异性机制及其分子改造 | 程丽芳 | 药学院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
11 | 核磷蛋白对皮肤光损伤与修复进程的调控功能研究 | 闵玮 | 附属第一医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
12 | 应激相关microRNA作用靶点内SNPs与偏头痛的关联性研究 | 倪健强 | 附属第一医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
13 | 近平滑念珠菌毒力因子研究以及形态转换与Ole1基因表达的关系1 | 王淼淼 | 附属第一医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
14 | MAPK信号通路调控成骨细胞增殖、分化及矿化的研究 | 顾勇 | 附属第一医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
15 | 抑制SCN | 刘思兰 | 附属第一医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
16 | BMI1在骨髓增生异常综合征向急性髓系白血病进展中表观调控作用机制的研究 | 沈宏杰 | 附属第一医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
17 | 调节性T细胞在全反式维甲酸治疗膜性肾病大鼠中的变化及作用 | 李明 | 附属第一医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
18 | 蛇床子素在心肌纤维化TGF-β1/Smads信号通路中作用机制的研究 | 陈蓉 | 附属第一医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
19 | 建立分子开关技术识别羊水脱落细胞的地贫与镰贫基因突变检测体系 | 肖莉 | 附属第二医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
20 | 抗衰老基因在槲皮素激活肾小管上皮细胞自噬的机制研究 | 宋锴 | 附属第二医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
21 | 铁调素干预后成骨细胞成骨活性及胞内钙离子变化的实验研究 | 张鹏 | 附属第二医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
22 | 骨质疏松模型中“去铁胺”干预后骨质量与铁代谢关系的实验研究 | 俞晨 | 附属第二医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
23 | LOX-1受体途径在自噬调节氧化低密度脂蛋白在血管内皮细胞代谢过程中的作用研究 | 张艳林 | 附属第二医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
24 | PPARγ配体对多发性骨髓瘤血管生成的影响及其机制的研究 | 黄海雯 | 附属第二医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
25 | 基于640层螺旋CT动态增强扫描诊断和评价颅内动脉瘤的破裂风险 | 陈文华 | 附属第三医院 | 青年科学基金项目 | 2 | 2012-2013 |
26 | 自噬与沙门菌所致巨噬细胞凋亡的相互作用及分子机制研究 | 吴淑燕 | 基础医学与生物科学学院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
27 | 滞育蚕卵谷胱甘肽代谢调控机制的研究 | 赵林川 | 基础医学与生物科学学院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
28 | 降雨引起的地面天然放射性同位素变化的数学模型研究 | 万骏 | 放射医学与防护学院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
29 | 叶酸修饰隐形泡囊的肺靶向机制及其抗肺癌作用研究 | 杨红 | 药学院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
30 | 泛素化E3连接酶Cbl-b/C-Cbl在DC分化发育中的作用研究 | 张进平 | 生物医学研究院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
31 | 溶酶体内铁超载介导脑细胞氧化应激损伤的作用机制研究 | 虞正权 | 附属第一医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
32 | 脑动脉瘤破裂急诊栓塞联合脑池内灌注r-TPA的基础及临床研究 | 刘一之 | 附属第一医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
33 | 以P选择素为靶点的肺栓塞分子显像实验研究 | 季顺东 | 附属第一医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
34 | TACE融合RFA治疗肝癌的实验研究及影像学评估 | 倪才方 | 附属第一医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
35 | 电脉冲终止室颤的实验研究 | 惠杰 | 附属第一医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
36 | 大鼠颅内动脉瘤壁平滑肌细胞增殖活性的探讨 | 张世明 | 附属第一医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
37 | 非血流动力学响应函数分析的BOLD fMRI对脑胶质瘤氧含量的评价 | 蒋震 | 附属第二医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
38 | 裸大鼠人肝癌原位移植瘤广泛微血管血栓形成模型的制备及微血栓参与肝癌肝内转移的实验 | 危少华 | 附属第二医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
39 | miRNA let-7家族SNP多态与肺癌易感性和生存期的关联分析及功能研究 | 沈丽琴 | 附属第二医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
40 | 阴茎海绵体肌源性干细胞移植对勃起功能影响的实验研究 | 单玉喜 | 附属第二医院 | 国家自然科学基金预研项目 | 5 | 2012-2013 |
(科研办公室)