2023-2024学年第2学期轨道交通学院本科生创新创业学分拟认定结果院内公示名单 | |||||||
序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟认定 课程性质 |
拟转换 学分 |
申请认定类别 | 申请内容 |
1 | 2047404046 | 张骏杰 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国周培源大学生力学竞赛,赛事名称: 十四届全国周培源大学生力学竞赛,获奖时间:2023年8月,一等奖 |
2 | 2147404001 | 李维文 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
3 | 2147404011 | 马帅 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
4 | 2147404012 | 苏淇睿 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯大赛软件赛,获奖时间:2024年4月29日,一等奖 |
5 | 2147404037 | 胡新源 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 2 | 3.科研项目成果类 | 项目名称:基于深度学习的轨道交通短期客流预测模型设计与实现,起止时间:2022.5——2024.5, |
6 | 2147404052 | 倪启航 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
7 | 2247404013 | 李康 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
8 | 2247404015 | 殷佳陆 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区Python程序设计大学A组,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
9 | 2247404023 | 何子豪 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
10 | 2247404025 | 周飞宇 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区python程序设计大学A组二等奖,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
11 | 2247404032 | 吴佳豪 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 8 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 2023年ICAN大学生创新创业大赛互联网英语视听说挑战赛,获奖时间:2023年12月,一等奖 |
12 | 2247404032 | 吴佳豪 | 车辆工程 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
13 | 2247404039 | 钱登锁 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
14 | 2247404040 | 孔丁烨 | 车辆工程 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
15 | 2247404041 | 谢业明 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,一等奖 |
16 | 2247404045 | 韩林轩 | 车辆工程 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
17 | 2347404041 | 汤钟阳 | 车辆工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯软件赛-个人赛省赛,获奖时间:2024年4月29日,一等奖 |
18 | 2147402002 | 徐翔 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,一等奖 |
19 | 2147402010 | 叶凯 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第15届蓝桥杯单片机设计与开发,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
20 | 2147402016 | 单嘉俊 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 6.创业实践类 | 项目名称:以柔克刚——城规直流牵引供电系统柔性接地智能控制装置,获奖、创业时间:2023年07月,排名2-5核心成员 |
21 | 2147402018 | 杨爽 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛,赛事名称: 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛,获奖时间:2023年10月,二等奖 |
22 | 2147402019 | 赵政 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯电子赛-个人赛省赛,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
23 | 2147402027 | 盛俊衡 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 6.创业实践类 | 项目名称:以柔克钢——城轨直流牵引供电系统柔性接地智能控制装置,获奖、创业时间:2023年10月,排名2-5核心成员 |
24 | 2147402034 | 张长振 | 电气工程与智能控制 | 通识选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
25 | 2147402044 | 邱宇昊 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 6.创业实践类 | 项目名称:以柔克刚——城轨直流牵引供电系统柔性接地智能控制装置,获奖、创业时间:2023年10月,排名2-5核心成员 |
26 | 2215404039 | 孟祥露 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29号,三等奖 |
27 | 2247402004 | 孙媛 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
28 | 2247402016 | 黄宇航 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
29 | 2247402038 | 王钧毅 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯软件赛省赛Python程序设计大学A组,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
30 | 2247402057 | 龙成 | 电气工程与智能控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第15届,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
31 | 2347402013 | 张浩东 | 电气工程与智能控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
32 | 2147401016 | 徐许 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 2024年“江煤科技杯”第四届江苏省江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2024年5月,一等奖 |
33 | 2147401017 | 姜杰 | 轨道交通信号与控制 | 跨专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: “江煤科技杯”第四届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2024年5月,一等奖 |
34 | 2209404016 | 钱听松 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,二等奖 |
35 | 2247401002 | 李梦洁 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
36 | 2247401005 | 王勇超 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 2024年“江煤科技杯”第四届江苏大学生节能减排社会实践于科技竞赛,获奖时间:2024年5月,一等奖 |
37 | 2247401005 | 王勇超 | 轨道交通信号与控制 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:iCAN大学生创新创业大赛,赛事名称: 第十七届iCAN大学生创新创业大赛,获奖时间:2023年12月,三等奖 | ||
38 | 2247401009 | 沈子豪 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛江苏赛区,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
39 | 2247401009 | 沈子豪 | 轨道交通信号与控制 | 通识选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:其它-全国大学生交通运输科技大赛,赛事名称: 第十九届全国大学生交通运输科技大赛,获奖时间:2024年5月,三等奖 |
40 | 2247401024 | 杨刘 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 4 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯大赛,获奖时间:2024年5月28日,二等奖 |
41 | 2247401028 | 杨宇乐 | 轨道交通信号与控制 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
42 | 2147405011 | 吴逸扬 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: 2024年“江媒科技杯”第四届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2024年5月,三等奖 |
43 | 2247405010 | 周鑫磊 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 6 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛,赛事名称: “江煤科技杯”第四届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛,获奖时间:2024年5月,一等奖 |
44 | 2247405010 | 周鑫磊 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
45 | 2247405022 | 汤俊豪 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,赛事名称: 第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛,获奖时间:2024年4月29日,三等奖 |
46 | 2147406015 | 李天乐 | 交通运输 | 专业选修课程 | 2 | 1.学科竞赛类 | 竞赛名称:外研社全国大学生英语系列赛,赛事名称: 2023年全国大学生英语翻译大赛,获奖时间:2023年12月,一等奖 |
如有异议,请在五个工作日内向学院教务办公室反映,电话:67501742 |