根据《关于做好2020-2021学年本科生捐赠助学金有关工作的通知》,我院认真组织开展了捐赠助学金评定工作。经学生本人申请、各班初审、学院学生工作办公室审核,以下是捐赠类助学金拟上报名单。
现将拟上报名单予以公示,广大师生如对公示名单有异议,请于2020年12月11日前与学院党委副书记袁红联系,联系电话:69593004,邮箱:yuanhong@suda.edu.cn。
2020-2021学年捐赠助学金拟获助学生名单 | ||||||||
序号 | 学院(部) | 姓名 | 学号 | 专业 | 捐赠助学金 | 排名(如:1/35) | 社会工作情况(如:班长、学生会文娱部部长) | 有无不及格科目 |
1 | 机电工程学院 | 王凯威 | 1829401123 | 机械电子工程 | 点点教育助学金 | 1/61 | 机电工程学院机器人协会社长 | 无 |
2 | 机电工程学院 | 王龙 | 1829401125 | 机械工程 | 点点教育助学金 | 16/73 | 无 | 无 |
3 | 机电工程学院 | 田爽 | 1829401156 | 材料成型及控制工程 | 点点教育助学金 | 1/39 | 宿舍长 | 无 |
4 | 机电工程学院 | 陈慧 | 1829402107 | 电气工程及其自动化 | 点点教育助学金 | 16/63 | 权益委员 | 无 |
5 | 机电工程学院 | 陈梦鑫 | 1929401106 | 机械工程 | 点点教育助学金 | 5/105 | 无 | 无 |
6 | 机电工程学院 | 徐文理 | 1929402044 | 电气工程及其自动化 | 点点教育助学金 | 5/64 | 院社联活动部部长 | 无 |
7 | 机电工程学院 | 陈天洒 | 1929402061 | 电气工程及其自动化 | 点点教育助学金 | 10/56 | 家电维修部策划部长乒乓球社副社长 | 无 |
8 | 机电工程学院 | 邵宇秦 | 1829401060 | 机械工程 | 凯博助学金 | 19/74 | 18机械工程生涯发展委员、www.优德88.cpm 勤工助学办公室家教中心副主任 | 无 |
9 | 机电工程学院 | 周轩 | 1829401139 | 机械电子工程 | 凯博助学金 | 14/62 | 机电工程学院清羽辩论队队长 | 无 |
11 | 机电工程学院 | 潘康 | 1829401206 | 材料成型及控制工程 | 凯博助学金 | 4/39 | 团支书 | 无 |
12 | 机电工程学院 | 孙媚娆 | 1829402088 | 电气工程及其自动化 | 凯博助学金 | 32/61 | 无 | 无 |
13 | 机电工程学院 | 史寅良 | 1829403030 | 工业工程 | 凯博助学金 | 11/35 | 班长、校学生会副主任 | 无 |
14 | 机电工程学院 | 王亚楠 | 1929401039 | 机械工程 | 凯博助学金 | 7/106 | 组织委员、学生科技协会家电维修部部长 | 无 |
15 | 机电工程学院 | 杨峰 | 1929401049 | 机械电子工程 | 凯博助学金 | 45/113 | 软件工程协会社长,创新实践部部长,生涯发展委员, | 无 |
16 | 机电工程学院 | 黄胄 | 1929402035 | 电气工程及其自动化 | 凯博助学金 | 7/64 | 院团委副部长19电气1班心理健康委员 | 无 |
17 | 机电工程学院 | 李荣芳 | 1929402093 | 电气工程及其自动化 | 凯博助学金 | 14/126 | 无 | 无 |
18 | 机电工程学院 | 王彦旸 | 1929409016 | 智能制造 | 凯博助学金 | 17/35 | 班长、科协图文中心副部长 | 无 |
19 | 机电工程学院 | 成豪杰 | 1929409041 | 智能制造工程 | 黄乾亨助学金 | 7/40 | 教学信息委员、科协办公室副部长 | 无 |
机电工程学院
2020年12月7日