根据《关于做好2020年本科生国家助学金有关工作的通知》,我院认真组织开展了国家助学金评定工作。经学生本人申请、各班初审、学院学生工作办公室审核,谭道凯、周培清等284名同学拟获得www.优德88.cpm2020年本科生国家助学金。
现将初审名单予以公示,广大师生如对公示名单有异议,请于2020年12月1日前与学院党委副书记袁红联系,联系电话:69593004,邮箱:yuanhong@suda.edu.cn。
学号 | 姓名 | 国家助学金评定等级 |
1729401028 | 谭道凯 | 2300 |
1729401029 | 周培清 | 4300 |
1729401033 | 梁庆熙 | 2300 |
1729401035 | 徐瑞飞 | 4300 |
1729401036 | 谢雨君 | 3300 |
1729401060 | 纪广东 | 2300 |
1729401064 | 杨钰鑫 | 2300 |
1729401076 | 张颖 | 4300 |
1729401104 | 余琴 | 2300 |
1729401106 | 王兴峰 | 4300 |
1729401107 | 盛昊明 | 2300 |
1729401113 | 鞠刘燕 | 3300 |
1729401136 | 王开金 | 2300 |
1729401138 | 龙兴 | 4300 |
1729401151 | 王志兴 | 2300 |
1729401154 | 秦嘉遥 | 2300 |
1729401164 | 张昊 | 2300 |
1729401166 | 寇青明 | 4300 |
1729401168 | 符俊臣 | 4300 |
1729401174 | 杨真强 | 4300 |
1729401175 | 文武 | 4300 |
1729401196 | 陈义波 | 4300 |
1729401200 | 何俊涵 | 3300 |
1729402002 | 陈智 | 2300 |
1729402010 | 李平川 | 3300 |
1729402011 | 赵延斌 | 4300 |
1729402014 | 温丽红 | 3300 |
1729402024 | 宋顾苏 | 2300 |
1729402032 | 黄仲文 | 3300 |
1729402036 | 张帆 | 3300 |
1729402046 | 刘克 | 3300 |
1729402059 | 保渊 | 4300 |
1729403005 | 努尔旦·霍加拜 | 4300 |
1729403008 | 韩冬艳 | 4300 |
1729403009 | 李淑茵 | 4300 |
1729403011 | 陈桥 | 4300 |
1729403013 | 刘达 | 4300 |
1729403014 | 荣波 | 2300 |
1729403015 | 凯斯尔·阿尤普 | 3300 |
1729403022 | 王俊杰 | 3300 |
1729403023 | 张弛 | 2300 |
1729403024 | 马澳威 | 3300 |
1729403026 | 朱丽燕 | 2300 |
1729403028 | 周佩玉 | 3300 |
1729403030 | 古丽米热•牙生 | 3300 |
1729403031 | 岳雅欣 | 2300 |
1729403033 | 郭俊亨 | 2300 |
1829401027 | 陈帅 | 2300 |
1829401061 | 吴梦琪 | 2300 |
1829401078 | 管理 | 2300 |
1829401123 | 王凯威 | 3300 |
1829401128 | 曹晓朵 | 3300 |
1829402044 | 金志洋 | 3300 |
1829402048 | 魏千 | 4300 |
1829402055 | 薛瑞普 | 3300 |
1829402061 | 圣传柳 | 2300 |
1829402062 | 傅思捷 | 4300 |
1829402081 | 宋康 | 2300 |
1829402083 | 张佳翔 | 3300 |
1829402104 | 吾拉木丁 | 4300 |
1829402107 | 陈慧 | 4300 |
1829402109 | 赵苏阳 | 3300 |
1829402110 | 高健龙 | 3300 |
1829402111 | 李梦雨 | 3300 |
1929401008 | 高少飞 | 2300 |
1929401009 | 王向寒 | 3300 |
1929401014 | 朱昊 | 3300 |
1929401020 | 王石 | 3300 |
1929401049 | 杨峰 | 4300 |
1929401107 | 凡义超 | 2300 |
1929401115 | 黄江汉 | 3300 |
1929401119 | 于龙飞 | 4300 |
1929401147 | 张常龙 | 4300 |
1929401153 | 郑辰 | 2300 |
1929401164 | 叶宏杰 | 2300 |
1929401168 | 郭宝年 | 4300 |
1929401171 | 韩啸 | 3300 |
1929401182 | 马志强 | 3300 |
1929401207 | 胡晨 | 3300 |
1929401209 | 吴平 | 3300 |
1929401210 | 陈炟 | 4300 |
1929401216 | 马龙 | 3300 |
1929401221 | 王雅琴 | 2300 |
1929401222 | 尹元 | 4300 |
1929401233 | 周静 | 3300 |
1929401240 | 彭路毅 | 4300 |
1929401246 | 李海川 | 2300 |
1929402083 | 侍超凡 | 3300 |
1929402095 | 高鹏 | 3300 |
1929402099 | 马伟龙 | 2300 |
1929402101 | 文东 | 4300 |
1929409008 | 刘云龙 | 4300 |
1929409016 | 王彦旸 | 3300 |
1929409018 | 孙晨兴 | 3300 |
1929409021 | 胡志彬 | 3300 |
1929409024 | 曾令鹏 | 2300 |
1929409034 | 崔陈燕 | 3300 |
1929409041 | 成豪杰 | 3300 |
2029401115 | 王维强 | 3300 |
2029401170 | 吴明阳 | 3300 |
2029401174 | 李文杰 | 3300 |
2029401179 | 杨千焘 | 3300 |
2029401181 | 王晨 | 3300 |
2029401190 | 黄浩梁 | 3300 |
2029401191 | 龙为杰 | 3300 |
2029401195 | 赵培钦 | 3300 |
2029401201 | 盛守强 | 3300 |
2029401205 | 邵艾嘉 | 3300 |
2029401209 | 库期塔尔·阿里木江 | 3300 |
2029402010 | 牛义明 | 3300 |
2029402035 | 向颖 | 3300 |
2029402039 | 王家豪 | 3300 |
1729401013 | 魏敏华 | 3300 |
1729401032 | 陈玲凤 | 2300 |
1729401041 | 林佳昂 | 3300 |
1729401073 | 傅贤顺 | 3300 |
1729401074 | 梁业丰 | 3300 |
1729401080 | 虞雪晴 | 2300 |
1729401089 | 沈涛 | 3300 |
1729401090 | 彭嘉鑫 | 2300 |
1729401095 | 崔琪 | 3300 |
1729401098 | 孙前杨 | 4300 |
1729401102 | 郝敬洋 | 2300 |
1729401123 | 刘科 | 4300 |
1729401147 | 薛卓奇 | 4300 |
1729401150 | 刘文齐 | 3300 |
1729401153 | 尹秀丽 | 2300 |
1729401155 | 周涛 | 4300 |
1729401157 | 王文飞 | 3300 |
1729401159 | 张宁 | 3300 |
1729401160 | 袁清松 | 4300 |
1729401161 | 冯伟 | 2300 |
1729401169 | 田小青 | 4300 |
1729401173 | 刘丹 | 4300 |
1729401182 | 崔鸿福 | 2300 |
1729401188 | 段永刚 | 3300 |
1729401190 | 李阳 | 2300 |
1729401192 | 冉龙 | 4300 |
1729401205 | 吉胜曦 | 4300 |
1729401209 | 唐慧 | 2300 |
1729402062 | 周耕 | 4300 |
1729402064 | 程传鑫 | 3300 |
1729402066 | 李政 | 3300 |
1729402068 | 李江南 | 2300 |
1729402069 | 沈星球 | 3300 |
1729402071 | 施世豪 | 3300 |
1729402073 | 马强 | 2300 |
1729402095 | 文晓 | 4300 |
1729402099 | 周世杰 | 4300 |
1729402100 | 李浩振 | 3300 |
1729402101 | 任自超 | 4300 |
1729402104 | 乔伟 | 2300 |
1729402107 | 骆萍 | 2300 |
1729402111 | 柴志超 | 4300 |
1729402116 | 张昊阳 | 2300 |
1813401058 | 牟芬云 | 3300 |
1824401020 | 王炜 | 2300 |
1829401013 | 丁佳怡 | 4300 |
1829401017 | 何跃文 | 2300 |
1829401030 | 徐虎 | 2300 |
1829401031 | 袁阳 | 4300 |
1829401046 | 李心婷 | 2300 |
1829401054 | 范淑娴 | 2300 |
1829401059 | 董雪纯 | 2300 |
1829401060 | 邵宇秦 | 3300 |
1829401062 | 李浩 | 3300 |
1829401064 | 陈龙 | 2300 |
1829401066 | 彭祥友 | 4300 |
1829401068 | 张世林 | 3300 |
1829401069 | 朴占鹏 | 4300 |
1829401079 | 刘北北 | 4300 |
1829401080 | 孔世武 | 4300 |
1829401091 | 赵青爱 | 2300 |
1829401102 | 陈国庆 | 4300 |
1829401111 | 马龙辉 | 4300 |
1829401114 | 庄明月 | 3300 |
1829401117 | 崔陈雨 | 3300 |
1829401124 | 刘文超 | 4300 |
1829401125 | 王龙 | 2300 |
1829401126 | 刘金玲 | 2300 |
1829401131 | 张胜江 | 2300 |
1829401135 | 陆柏州 | 2300 |
1829401139 | 周轩 | 4300 |
1829401140 | 沈成龙 | 2300 |
1829401153 | 王世龙 | 3300 |
1829401156 | 田爽 | 2300 |
1829401159 | 赵星宇 | 3300 |
1829401160 | 徐蕴 | 3300 |
1829401164 | 薛英杰 | 4300 |
1829401165 | 窦轩 | 3300 |
1829401169 | 蒋贤贤 | 4300 |
1829401170 | 陈逸健 | 4300 |
1829401171 | 林文成 | 4300 |
1829401173 | 樊盛 | 3300 |
1829401174 | 王恺文 | 2300 |
1829401178 | 田健东 | 3300 |
1829401181 | 王岩 | 2300 |
1829401182 | 皇甫圆翔 | 2300 |
1829401183 | 卢思敏 | 4300 |
1829401189 | 孟阳 | 4300 |
1829401190 | 黄霄 | 4300 |
1829401192 | 张静 | 3300 |
1829401197 | 丁继杰 | 2300 |
1829401199 | 谭晟 | 4300 |
1829401200 | 黄力湘 | 4300 |
1829401202 | 拉海良 | 3300 |
1829401204 | 罗盛浓 | 3300 |
1829401206 | 潘康 | 3300 |
1829401209 | 莫梦捷 | 2300 |
1829401210 | 余祥瑞 | 3300 |
1829401215 | 何成斌 | 3300 |
1829402018 | 方海豹 | 3300 |
1829402032 | 丁昊阳 | 4300 |
1829402087 | 徐加开 | 2300 |
1829402088 | 孙媚娆 | 3300 |
1829402094 | 田霞 | 2300 |
1829402095 | 杨杰 | 3300 |
1829402097 | 柴生朝 | 3300 |
1829402098 | 黎正江 | 3300 |
1829402099 | 张浩天 | 3300 |
1829402100 | 郎旭东 | 4300 |
1829402101 | 黄浩 | 4300 |
1829403015 | 蒋凯田 | 2300 |
1829403024 | 胡泽宇 | 3300 |
1829403025 | 孙国强 | 3300 |
1829403026 | 任永飞 | 3300 |
1829403029 | 熊万权 | 2300 |
1829403030 | 史寅良 | 3300 |
1829403034 | 于文博 | 4300 |
1829403037 | 吴龙 | 4300 |
1915406184 | 张奕凡 | 2300 |
1929401011 | 林师湘 | 3300 |
1929401032 | 冉长清 | 3300 |
1929401039 | 王亚楠 | 3300 |
1929401066 | 郭祥成 | 3300 |
1929401070 | 马兴龙 | 3300 |
1929401077 | 蒲威予 | 3300 |
1929401084 | 姚建枫 | 3300 |
1929401087 | 贺南棋 | 4300 |
1929401094 | 王登高 | 4300 |
1929401096 | 宋旭 | 3300 |
1929401106 | 陈梦鑫 | 3300 |
1929401109 | 沈宇航 | 3300 |
1929401113 | 芮洪波 | 2300 |
1929401122 | 王义 | 2300 |
1929401133 | 陈治宇 | 4300 |
1929401135 | 杨中康 | 2300 |
1929401142 | 熊晟 | 3300 |
1929401152 | 龚疆 | 2300 |
1929401176 | 王海涛 | 3300 |
1929401180 | 沙晓龙 | 2300 |
1929401189 | 杨登尧 | 3300 |
1929401192 | 陈梓任 | 3300 |
1929401211 | 王武厚 | 4300 |
1929401241 | 曾恩海 | 3300 |
1929402006 | 陈贝贝 | 4300 |
1929402020 | 熊子睿 | 4300 |
1929402022 | 王云飞 | 4300 |
1929402025 | 嵇惠琳 | 2300 |
1929402028 | 夏周军 | 4300 |
1929402034 | 黄艺 | 4300 |
1929402035 | 黄胄 | 2300 |
1929402037 | 赵仁强 | 4300 |
1929402043 | 闫佳琪 | 2300 |
1929402044 | 徐文理 | 2300 |
1929402053 | 八晓萌 | 2300 |
1929402061 | 陈天洒 | 3300 |
1929402093 | 李荣芳 | 3300 |
1929402106 | 于鹏伟 | 3300 |
2029401020 | 陈自升 | 3300 |
2029401035 | 余海龙 | 2300 |
2029401046 | 陶双荟 | 3300 |
2029401048 | 陈如威 | 4300 |
2029401049 | 王兴刚 | 3300 |
2029401064 | 李豪 | 3300 |
2029401065 | 朱鑫科 | 3300 |
2029401069 | 李明会 | 3300 |
2029401090 | 杨毅恒 | 3300 |
2029401094 | 古鸿彬 | 3300 |
2029401098 | 朱家荣 | 3300 |
2029402059 | 昝智康 | 4300 |
2029402063 | 宋金阳 | 4300 |
2029402067 | 罗凯锋 | 3300 |
2029402070 | 杜明芮 | 4300 |
2029402074 | 包国林 | 3300 |
2029402089 | 陈旭飞 | 3300 |
2029402100 | 拉毛扎西 | 2300 |
2029402103 | 李蓝云 | 2300 |
2029402104 | 张培勇 | 2300 |
2029402115 | 阿卜杜瓦日斯·图尔荪 | 3300 |
2029409009 | 龙政艺 | 4300 |
2029409019 | 王洪博 | 4300 |
2029409024 | 朱心茹 | 2300 |
2029409038 | 潘佳豪 | 4300 |
2029409045 | 郭雲飞 | 2300 |
2029409046 | 吉志伟 | 2300 |
机电工程学院
2020年11月27日