根据《关于2021年本科生国家励志奖学金评审工作的通知》,我院认真组织开展了2021年www.优德88.cpm 本科生国家励志奖学金评选工作。经各班初审、学院学生工作办公室审核,根据学生的绩点排名以及各班奖学金分配的名额情况,18级何跃文等70名同学拟获得www.优德88.cpm2021年本科生国家励志奖学金。所有拟获奖同学学习成绩均位于评选范围内前40%,综合表现突出,符合评审条件。
现将初审名单予以公示,广大师生如对公示名单有异议,请于2021年11月4日前与学院党委副书记解笑联系,联系电话:69593004,邮箱:xiexiao@suda.edu.cn。
特此公示。
序号 | 学号 | 学生姓名 | 专业名称 | 政治面貌 | 成绩排名名次 | 成绩排名总人数 |
1 | 1829401017 | 何跃文 | 机械电子工程 | 共青团员 | 13 | 62 |
2 | 1829401031 | 袁阳 | 机械电子工程 | 共青团员 | 12 | 62 |
3 | 1829401046 | 李心婷 | 机械电子工程 | 共青团员 | 3 | 62 |
4 | 1829401054 | 范淑娴 | 机械电子工程 | 共青团员 | 14 | 62 |
5 | 1829401091 | 赵青爱 | 机械电子工程 | 共青团员 | 15 | 62 |
6 | 1829401102 | 陈国庆 | 机械电子工程 | 共青团员 | 10 | 62 |
7 | 1829401123 | 王凯威 | 机械电子工程 | 共青团员 | 2 | 62 |
8 | 1829401131 | 张胜江 | 机械电子工程 | 共青团员 | 16 | 62 |
9 | 1829401059 | 董雪纯 | 机械工程 | 共青团员 | 2 | 75 |
10 | 1829401060 | 邵宇秦 | 机械工程 | 共青团员 | 7 | 75 |
11 | 1829401061 | 吴梦琪 | 机械工程 | 共青团员 | 5 | 75 |
12 | 1829401114 | 庄明月 | 机械工程 | 共青团员 | 19 | 75 |
13 | 1829401066 | 彭祥友 | 机械工程 | 共青团员 | 18 | 75 |
14 | 1829401140 | 沈成龙 | 机械工程 | 共青团员 | 14 | 75 |
15 | 1829401169 | 蒋贤贤 | 机械工程 | 共青团员 | 5 | 75 |
16 | 1829401197 | 丁继杰 | 机械工程 | 共青团员 | 21 | 75 |
17 | 1829401199 | 谭晟 | 机械工程 | 共青团员 | 9 | 75 |
18 | 1829401209 | 莫梦捷 | 机械工程 | 共青团员 | 8 | 75 |
19 | 1829401027 | 陈帅 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 9 | 63 |
20 | 1824401020 | 王炜 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 2 | 61 |
21 | 1829401078 | 管理 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 5 | 63 |
22 | 1829402048 | 魏千 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 11 | 63 |
23 | 1829402061 | 圣传柳 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 12 | 63 |
24 | 1829402062 | 傅思捷 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 13 | 63 |
25 | 1829402087 | 徐加开 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 16 | 61 |
26 | 1829402094 | 田霞 | 电气工程及其自动化 | 中共预备党员 | 3 | 61 |
27 | 1829402095 | 杨杰 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 20 | 61 |
28 | 1829402107 | 陈慧 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 18 | 63 |
29 | 1829402110 | 高健龙 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 30 | 63 |
30 | 1829401103 | 杨海林 | 材料成型及控制工程 | 共青团员 | 4 | 39 |
31 | 1829401156 | 田爽 | 材料成型及控制工程 | 共青团员 | 1 | 39 |
32 | 1829401165 | 窦轩 | 材料成型及控制工程 | 共青团员 | 13 | 39 |
33 | 1829401062 | 李浩 | 材料成型及控制工程 | 共青团员 | 3 | 39 |
34 | 1829401206 | 潘康 | 材料成型及控制工程 | 共青团员 | 2 | 39 |
35 | 1829403015 | 蒋凯田 | 工业工程 | 共青团员 | 8 | 35 |
36 | 1829403029 | 熊万权 | 工业工程 | 共青团员 | 2 | 35 |
37 | 1829403030 | 史寅良 | 工业工程 | 共青团员 | 9 | 35 |
38 | 1929401009 | 王向寒 | 机械电子工程 | 共青团员 | 22 | 111 |
39 | 1929401020 | 王石 | 机械电子工程 | 共青团员 | 28 | 111 |
40 | 1929401049 | 杨峰 | 机械电子工程 | 共青团员 | 34 | 111 |
41 | 1929401107 | 凡义超 | 机械电子工程 | 共青团员 | 10 | 111 |
42 | 1929401153 | 郑辰 | 机械电子工程 | 预备党员 | 24 | 111 |
43 | 1929401221 | 王雅琴 | 机械电子工程 | 共青团员 | 12 | 111 |
44 | 1929401222 | 尹元 | 机械电子工程 | 共青团员 | 35 | 111 |
45 | 1929401164 | 叶宏杰 | 机械电子工程 | 共青团员 | 43 | 111 |
46 | 1929401122 | 王义 | 机械工程 | 预备党员 | 13 | 104 |
47 | 1929401133 | 陈治宇 | 机械工程 | 共青团员 | 14 | 104 |
48 | 1929401106 | 陈梦鑫 | 机械工程 | 共青团员 | 10 | 104 |
49 | 1929401174 | 鄢鹏程 | 机械工程 | 共青团员 | 1 | 104 |
50 | 1929401180 | 沙晓龙 | 机械工程 | 群众 | 7 | 104 |
51 | 1915404064 | 蒋志坤 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 10 | 62 |
52 | 1915406184 | 张奕凡 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 24 | 60 |
53 | 1929402006 | 陈贝贝 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 8 | 60 |
54 | 1929402025 | 嵇惠琳 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 16 | 60 |
55 | 1929402035 | 黄胄 | 电气工程及其自动化 | 预备党员 | 6 | 60 |
56 | 1929402037 | 赵仁强 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 22 | 60 |
57 | 1929402044 | 徐文理 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 9 | 60 |
58 | 1929402061 | 陈天洒 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 5 | 62 |
59 | 1929409018 | 孙晨兴 | 智能制造工程 | 共青团员 | 5 | 40 |
60 | 1929409041 | 成豪杰 | 智能制造工程 | 共青团员 | 6 | 40 |
61 | 2029401065 | 朱鑫科 | 机械工程 | 共青团员 | 9 | 96 |
62 | 2029401170 | 吴明阳 | 机械工程 | 共青团员 | 6 | 96 |
63 | 2029401201 | 盛守强 | 机械工程 | 共青团员 | 11 | 96 |
64 | 2029401209 | 库期塔尔·阿里木江 | 机械工程 | 共青团员 | 22 | 96 |
65 | 2029401191 | 龙为杰 | 机械电子工程 | 群众 | 7 | 87 |
66 | 2029401203 | 周云杰 | 机械电子工程 | 共青团员 | 18 | 87 |
67 | 2029401111 | 陈奕言 | 机械电子工程 | 共青团员 | 34 | 87 |
68 | 2029401195 | 赵培钦 | 电气工程及其自动化 | 共青团员 | 7 | 57 |
69 | 2029409024 | 朱心茹 | 智能制造工程 | 共青团员 | 8 | 53 |
70 | 2029409046 | 吉志伟 | 智能制造工程 | 共青团员 | 11 | 53 |
机电工程学院
2021年10月27日