序号 项目编号 项目名称 项目类别 负责人 起止时间 直接经费经费()
1
放射医学与辐射防护国家重点实验室 省部共建国家重点实验室 柴之芳 201901-201912 3000.00
2 SX12800117 放射医学协同创新中心 江苏高校协同创新中心 柴之芳 201901-201912 800.00
3 YX12800311 特种医学优势学科 江苏高校优势学科建设工程 柴之芳 201901-201912 1180.00
4 41424060204 XXX加固项目研究 国防纵向项目 周光明 201901-202012 400.00
5 U1932208 海藻酸钠/咪喹莫特微球在肿瘤重离子免疫联合治疗中应用基础研究 国家自然科学基金联合基金项目 杨凯 202001-202312 300.00
6 U1967217 选择性吸附分离水溶性裂变产物的金属有机框架材料的设计与机理研究 国家自然科学基金联合基金项目 周如鸿 202001-202312 269.00
7 U1967220 多组学联合的生物辐射敏感分子标志物研究 国家自然科学基金联合基金项目 曹建平 202001-202312 267.00
8 K812860619 放射性固体废物等离子体减容处理装置研制及应用 国家重点研发计划合作课题 陈龙 201904-202303 74.00
9 91959123 基于比率型光声探针的肿瘤特征分子功能可视化及早期胃癌诊断研究 国家自然科学基金重大培育项目 史海斌 202001-202212 80.00
10 21976126 环境污染诱发肺组织炎症中肺部菌群的介导机制研究 国家自然科学基金面上项目 李瑞宾 202001-202312 65.00
11 21976127 纳米MOF材料用于体内铀污染促排的研究 国家自然科学基金面上项目 第五娟 202001-202312 66.00
12 21976128 Y90标记生物可降解凝胶微球用于肝癌放射栓塞治疗研究 国家自然基金面上项目 王广林 202001-202312 66.00
13 31971165 电离辐射诱导的长链非编码RNA通过机械力传导通路调控肿瘤增殖/转移的研究 国家自然基金面上项目 畅磊 202001-202312 58.00
14 81973237 虎杖苷石墨烯水凝胶通过调节肠道细菌Roseburia及其代谢产物5-HIAA救治肠道放射损伤的研究 国家自然基金面上项目 崔凤梅 202001-202312 56.00
15 31971320 基于电子自旋共振技术的纳米材料消化道毒性体外预测研究 国家自然基金面上项目 田欣 202001-202312 57.00
16 31971319 体外肝微组织用于铜纳米诊疗剂安全性评价及毒性机制研究 国家自然基金面上项目 张乐帅 202001-202312 57.00
17 81972964 DNA-PKcs-PIDD信号通路调控电离辐射诱发的有丝分裂期细胞DNA损伤反应和有丝分裂灾变死亡机制研究 国家自然基金面上项目 尚增甫 202001-202312 55.00
18 81971671 响应型多模态纳米探针用于脑胶质瘤诊疗的研究 国家自然基金面上项目 李桢 202001-202312 55.00
19 21906110 纳米石墨烯表面持久性自由基的环境转化及毒性机制研究 国家自然基金青年项目 崇羽 202001-202212 25.00
20 21906114 阳离子MOFs的构筑及对高锝酸根离子吸附的研究 国家自然基金青年项目 盛道鹏 202001-202212 26.00
21 21906112 金属有机骨架膜在放射性废液处理中的应用研究 国家自然基金青年项目 马付银 202001-202212 25.00
22 21906113 高稳定高比表面积单晶有机磷酸锆的合成及相关核素的去除研究 国家自然基金青年项目 陈兰花 202001-202212 26.00
23 21906115 AIE活性共轭聚合物铀酰ECL探针的设计、合成及机制研究 国家自然基金青年项目 王子昱 202001-202212 26.00
24 31901000 核壳型纳米材料的类过氧化物酶活性调控及其在增强H2O2抗菌效率中的应用研究 国家自然基金青年项目 方舸 202001-202212 23.00
25 81901803 智能组装-解组装诊疗一体化平台用于恶性肿瘤成像与治疗的研究 国家自然基金青年项目 苗庆庆 202001-202212 21.00
26 21906116 二维氮化碳衍生物对高锝酸根选择性识别的理论研究 国家自然基金青年项目 代星 202001-202212 24.00
27 21950410524 Selective Separation of Americium (III) from Lanthanides (III) by Coordination-Driven Self-Assembly Approach International (Regional) Cooperation And Exchange Project Suresh Annam 202001-202012 20.00
28 18-163-151-ZT-001-007-09 个体辐射敏感性测定及标准曲线建立 国防科技创新特区项目 聂晶 201810-201909 12.00
29 FB12101319 XXX 国防纵向项目 万骏 2019 38.00
30 FJ12100119 XXX 国防纵向项目 文万信 2019 10.00
31 FJ12102219 XXX 国防纵向项目 文万信 2019 100.00
32 F112100419 XXX 国防纵向项目 王殳凹 2019 5.00
33 BK20190044 针对人体内环境高毒性高放射性锕系元素污染的应急促排剂研究 江苏省杰出青年基金项目 第五娟 201907-202206 100.00
34 BE2019660 多模态诊疗一体化超小纳米影像探针 江苏省重点研发计划(社会发展)项目
李桢 201907-202206 200.00
35 BK20190097 基于功能纳米探针的活体病原细菌感染靶向诊疗研究 江苏省优秀青年科学基金 李永强 201907-202206 50.00
36 BK20191418 可肾代谢氧化铁纳米磁共振造影剂的设计、合成及应用 江苏省自然科学基金面上项目 曾剑峰 201907-202206 10.00
37 BK20191422 微重力、电离辐射引起肿瘤发生/转移的分子机制的研究 江苏省自然科学基金面上项目 畅磊 201907-202206 10.00
38 BK20190811 智能诊疗一体化探针用于肿瘤成像分析与治疗的研究 江苏省自然科学基金青年项目 苗庆庆 201907-202206 20.00
39 BK20190830 智能聚集放射性聚合物用于肿瘤SPECT成像和核素治疗的研究 江苏省自然科学基金青年项目 李庆 201907-202206 20.00
40 K412860519 国家卫生健康委机关政府购买服务 国家卫生健康委机关政府购买服务项目 涂彧 2019 3.20
41 JD201926 辐射工作人员辐射安全和防护培训机制改革技术支持 生态环境部核与辐射安全监督专项 涂彧 2019 14.00
42 NSKF201806 基于体外肠道细胞模型的食品纳米颗粒安全性预测研究 中国科学院纳米生物效应与安全性重点实验室开放课题 田欣 201811-201910 5.00
43
放射性同位素Pu在黄海的传输特征 教育部重点实验室开放课题 刘志勇 201909-202110 5.00
44 Q612861519 纳米酶在放疗联合维生素C抗肿瘤治疗中的潜在应用 江苏省高校重大项目 葛翠翠 201909-202208 30.00
45 SR12800119 江苏特聘教授 江苏省教育厅 苗庆庆 201909-202208 100.00
46
江苏省双创博士-世界名校类 江苏省双创计划 苗庆庆 202009-202208 15.00
47
江苏省双创博士-世界名校类 江苏省双创计划 李庆 202009-202208 15.00
48 2019M651802 多酸基MOFs材料对铀的吸附-还原性能研究 中国博士后科学基金面上资助二等资助 张海龙 201905-202012 8.00
49 7131704719 新型纳米光敏剂在皮肤细菌感染中的应用研究 中国博士后第65批面上资助 崇羽 201901-202112 8.00
50 N312861219 基于同位素示踪技术的抗肿瘤药物临床评价技术平台的建立-子课题1(任务2 苏州市政策性资助项目 许玉杰 2019 4.00
51 N312860819 CFETR氚工厂系统总体设计技术研究 苏州市政策性资助项目 华道本 2019 10.00
52 N312861419 分子功能影像与生命组学引导肿瘤多线束放疗敏感性预测 苏州市政策性资助项目 曹建平 2019 15.00
53 N312860919 生物相容性氧化铁纳米颗粒的安全性评估 苏州市政策性资助项目 柴之芳 2019 10.00
54 N312861019 高质量磁性氧化铁纳米颗粒稳定宏量制备 苏州市政策性资助项目 李桢 201907-202206 56.10
55 N312861119 乏氧肿瘤多线束放疗的生物效应和分子机制研究 苏州市政策性资助项目 周光明 2019 15.59
56 P112801219 伽马/荧光双模分子影像设备研发 陕西健康医疗集团有限公司横向 王璐瑶 201907-201912 100.00
57 P112800719 新药同位素临床研究与检测技术服务 www.优德88.cpm 附属第一医院横向 王敬东 201907-202007 50.00
58 P112800519 丁孚靶点体内药理药效动物实验(3 苏州丁孚靶点生物技术有限公司横向 王敬东 201906-202006 38.60
59 P112809819 XXX 海军医学研究所横向课题 第五娟 201812-201912 65.20
60 P112809919 XXX 海军医学研究所横向课题 第五娟 201812-201912 26.50
61 P112800919 miR-1290miR-24预测食管癌放射敏感性实验 横向项目 胡文涛 201910-202002 2.55
62 P112801019 榄香烯注射液对食管癌放疗增敏实验 横向项目 胡文涛 201909-201912 3.00
63 P112801119 岩棉纤维材料对大鼠危害性的测试研究 横向项目 李瑞宾 201907-202006 3.29
64 JH04-2019-03 辐射损伤防治药效检测 横向项目 李瑞宾 201909-202009 9.85
65 P112810518 放射工作人员染色体畸变与剂量关系检测分析 苏州工业园区疾病防治中心 朱巍 2019 30.00
66 P112800319 材料结构分析 天津大学 张琦 2019 8.00
67 P112809719 放射性核素新型去污剂去污效果的研究 金丝甲(上海)安全防护技术有限公司 许玉杰 2019 7.50
68 P112810119 术中止血粉装置体外降解试验研究 江苏奥科生物科技有限公司 张友九 2019 5.00
69 P112800419 荧光/核素分子探针委托开发与验证 苏州精观医疗科技有限公司 王广林 2019 30.00