科研实践

院科研计划项目汇总

序号 年份 申报课题名称 指导老师 组别 组员序号 班级 姓名 学号
1 2014 肿瘤微环境知识库的构建与应用 沈百荣 1 1 13通信 魏珍珠 1328404061
2 13电科 侯汇宇 1328401046
3 13微电子 宋培滢 1328402047
4 13通信 袁迪 1308405019
5 13通信 孙一帆 1328404006
2 2014 肿瘤发生、发展的网络演化 沈百荣 2 1 13通信 雷佳 1328404056
2 13通信 殷琪媛 1328404060
3 13电信 邱莹钰 1328403060
4 13信息 姜思泉 1328405019
5 13通信 陈炼 1328404004
3 2014 变异对肿瘤发展的系统生物学研究 沈百荣 3 1 13通信 梁奥龄 1328404053
2 13通信 柏正兴 1328404050
3 13通信 郑宇霆 1328404059
4 2014 多种薄膜晶体管特性的比较研究 王明湘 4 1 13微电子 郭晓晴 1328402045
2 13微电子 苑兰琳 1328402043
3 13电科 刘继强 1328401050
4 13微电子 尹圣祺 1328402003
5 2014 基于PET-CT图像的肺肿瘤分析系统 陈新建 5 1 13通信 杨博兰 1328404010
2 13通信 刘艺 1328404008
3 13通信 牛龙飞 1328404012
4 13通信 徐峰 1328404032
5 13信息 杨宵玲 1328405044
6 2014 无结型薄膜晶体管的优化设计 张冬利 6 1 13微电子 曹博 1328402016
2 13微电子 郭斯佳 1328402010
3 13微电子 唐旭 1328402013
4 13微电子 孙煜昊 1328402020
7 2014 红外探测器性能模拟 陈俊 7 1 13电科 周中良 1328401013
2 13电科 底绍辉 1328401044
3 13电科 吴琪 1328401002
4 13电科 汪彤 1328401022
8 2014 汽车语音驾驶助手 芮贤义 8 1 13信息 刘胜利 1328405050
2 13通信 陈慧 1328405001
3 13通信 季荣华 1328404029
4 13电信 陈将奇 1328403025
9 2014 四旋翼无人飞行器的设计与实现 徐大诚 9 1 12通信 孙嘉鑫 1228401089
2 12通信 詹鑫 1228401020
3 12微电子 陆小辉 1228402025
4 12电信 程亚博 1228401122
5 12电科 喻叶 1228401032
6 12微电子 程彪 1228402019
10 2014 基于ARM的无人机设计 曲波 10 1 12传感网 孙昕 1228403013
2 12传感网 乐晨俊 1228403025
3 12传感网 郭喻 1228403021
4 12通信 马煜辉 1228401072
5 12传感网 朱逸帆 1228403004
11 2014 可自愈的多路径信息保密传输系统 沈纲祥 11 1 13通信 江昊岷 1328405016
12 2014 面向数据中心弹性光网络关键技术 陈伯文 12 1 13信息 叶新 1328405046
2 13通信 吴银萍 1328404001
13 2014 基于机器视觉的多功能小车系统 吴迪 13 1 13微电子 张亚奇 1328402024
2 13电科 夏伟鹏 1328401049
3 13电科 姚莹飞 1328401009
4 13电科 张慧灵 1328401011
14 2014 基于机器视觉的智能机械臂控制系统 吴迪 14 1 13电科 江佳慧 1328401048
2 13电科 冯必乾 1328401010
3 13电科 安景慧 1328401004
4 13电科 赵元甲 1328401052
15 2014 眼部OCT图像中脉络膜血管分割算法研究 石霏
朱伟芳
15 1 13通信 周敏 1328404054
2 13电科 陈灿锐 1328401033
3 13通信 尹舟洋 1328404015
16 2014 VCAT技术提高弹性光网络可用性的研究 王晓玲 16 1 13微电子 赵金凤 1328402021
2 13通信 罗嘉敏 1328404005
3 13信息 陶镇秋 1328405025
4 13信息 张靖 1328405008
17 2014 光信号再生系统中功率传输函数的设计 高明义 17 1 13电信 郭权 1328403031
2 13信息 陈明辉 1328405057
3 13信息 谭代敏 1328405014
4 13电科 李思辉 1328401026
18 2015 频谱灵活光网络资源优化机制研究 陈伯文 1 1 14通嵌 陈敏 1428406010
2 14通嵌 石蕾 1428406016
3 14通嵌 花珮怡 1428406017
4 14通嵌 钱雯敏 1428406009
19 2015 基于多传感器阵列的宽带信号源定位方法研究 胡南 2 1 14信息 毛安蓓 1428405031
2 14信息 宋致远 1428405003
3 14信息 张子微 1428405016
4 14信息 代雁冰 1428405044
3 1 14电信 杨泽君 1428403059
2 14电信 金致远 1428403021
3 14电信 陈会 1428403051
4 14电信 刘平平 1428403046
20 2015 自适应多波束形成无线能量收集天线的设计 郭辉萍 4 1 14通信 刘明 1428404047
2 14通信 吴雯秀 1428404025
3 14通信 杨斌 1428404046
4 14通信 徐玉宽 1428404039
21 2015 水质监测系统的设计 胡丹峰 5 1 14电科 倪成润 1428401039
2 14电科 李一鹏 1428401036
3 14通信 王慈航 1428404033
6 1 14电信 李婉悦 1428403060
2 14通信 刘晨秀 1428404001
3 14通信 周晓燕 1428404002
4 14通信 郭宁宁 1428404005
22 2015 可穿戴式老人跌倒检测与报警装置 王丽荣 7 1 14电信 孙思聪 1428403037
2 14电信 晏萱藤 1428403050
3 14电信 张辂 1428403044
4 14电信 臧佩琳 1428403002
5 14电信 乔梦遥 1428403014
8 1 14电科 钱渝 1428401037
2 14电科 任璐 1428401029
3 14电科 王越 1428401002
4 14电科 于彦朝 1428401024
5 14电科 赵莹菲 1428401003
23 2015 新型高迁移率氧化物薄膜晶体管的研究 张冬利 9 1 14微电子 孙仲达 1428402018
2 14微电子 李钦星 1428402008
3 14微电子 曹伟洋 1428402007
4 14微电子 罗冰洁 1428402003
10 1 14电科 徐锦 1428401025
2 14电科 钟月丽 1428401011
3 14电科 席昱 1428401052
4 14微电子 丁铸 1428402006
24 2015 PLC-VLC融合通信网络仿真与分析 游善红 11 1 14通嵌 卞诗航 1428406020
2 14通嵌 丁俊杰 1428406026
3 14通嵌 吴昊 1428406022
4 14通嵌 陈浩哲 1428406011
12 1 14通信 陈建辉 1428404030
2 14通信 周思远 1428404031
3 14通信 施若其 1428404026
25 2015 具有NFC连接配对功能的物联网Wi-Fi节点设计 吴红卫 13 1 14信息 周文康 1428405002
2 14信息 吴疆 1428405006
3 14信息 张致恺 1428405051
Sub 1GHz星型网的超低功耗温湿度传感节点的实现 14 1 14微电子 于一宁 1428402015
2 14微电子 杜孟君 1428402036
3 14微电子 郝冉巴乔 1428402041
26 2015 新型光电器件性能模拟 陈俊 15 1 14微电子 侯子婕 1428402048
2 14微电子 俞艳东 1428402002
3 14微电子 赵灿杰 1428402046
4 14微电子 闫朝超 1428402011
5 14微电子 张景 1428402050
6 14微电子 张尹睿 1428402038
27 2015 基于Labview的视觉识别 曲波 16 1 14微电子 王凯 1428402042
2 14微电子 陶睿杰 1428402040
3 14微电子 宋晨钰 1428402017
28 2015 基于ANDROID平台的语音音值评估 陈雪勤、芮贤义、俞一彪 17 1 14电信 许晋 1428403009
2 14电信 沈丹 1428403013
3 14电信 孔维熙 1428403032
4 14电信 夏伯钧 1428403034
18 1 14信息 刘益嘉 1428405011
2 14信息 彭云祯 1428405019
3 14信息 李彬滨 1428405025
4 14信息 黄文麒 1428405052
29 2015 低功耗无源传感网协议的研究 刘学观 19 1 14通信 孙梦莉 1428404034
30 2016 LTCC通孔叠层式波导滤波器的快速分析算法 杨歆汨 1 1 15微电 高威 1528402032
2 15微电 曹龙 1528402036
3 15微电 宋天源 1528402041
2 1 15电科 孙达 1528401024
2 15电科 钱锐 1528401007
3 15电科 杜鹏 1528401023
4 15电科 仇昆鹏 1528401018
3 1 15通嵌 周玮 1528406041
2 15通嵌 王苏斌 1528406024
3 15通嵌 王叶鑫 1528406034
4 15通嵌 梁泽浩 1528406025
31 2016 24GHz测速测距雷达前端测试平台研制 窦玉江 4 1 15通信 赵鸿勇 1528404011
2 15通信 石俊峰 1528404022
3 15通信 周晓枫 1528404009
4 15通信 凡月璇 1528404019
32 2016 光电器件性能优化 陈俊 5 1 15电信 杨学舟 1528403001
2 15微电 马雪欢 1528402044
3 15电信 李思慧 1528403008
4 15电信 袁立民 1528403038
6 1 15通嵌 张智勇 1528406037
2 15微电 王阳 1528402016
3 15微电 岳涛 1528402013
4 15信息 徐昊 1528405040
33 2016 基于多纤芯频谱灵活光网络的路由和频谱分配方法设计 陈伯文 7 1 15通信 朱青橙 1528404017
2 15通信 朱磊 1528404040
3 15通信 高立杭 1528404023
4 15通信 王婷 1528404015
34 2016 生物医疗设备中高效远场无线能量传输系统设计 刘昌荣 8 1 15通信 邵安磊 1528404007
2 15通信 李志强 1528404010
3 15通信 柴雅琼 1528404059
1 15电信 殷成 1528403057
2 15电信 赵胤杰 1528403060
35 2016 井下光缆信息节点无线供电技术研究 刘学观 9 1 15通嵌 杨昊 1528406016
2 15通嵌 宁于峰 1528406039
3 15通嵌 丁广刘 1528406018
4 15通嵌 姜淙文 1528406003
36 2016 基于Android的无线手持式材料硬度测试系统研究 邵雷 10 1 15电信 何建澄 1528403030
2 15电信 王舜章 1528403059
3 15电信 黄维康 1528403045
37 2016 基于TMR磁传感器对微弱磁场检测系统的研究 薛聪 11 1 15电信 李昊南 1528403056
2 15电信 何舒迟 1528403051
3 15电信 李德银 1528403046
4 15电信 宁博 1528403052
38 2016 基于深度学习的视网膜分支动脉阻塞分割 朱伟芳、石霏 12 1 15通信 王泽廷 1513401016
2 15通信 周宁浩 1515406055
3 15电信 施巍 1528403019
4 15电信 郭超 1528403006
39 2016 升压型高效率单相交流应急电源设计 陈小平 13 1 15电信 郑乐松 1528403018
2 15电信 严纪强 1528403007
3 15电信 杨颖 1528403021
40 2016 动力锂电池监测系统开发 王子欧 14 1 15电科 王经坤 1528401020
2 15电科 张啸 1528401019
3 15电科 仲俊羽 1528401025
4 15电科 侯熠辉 1528401012
41 2016 基于STM32的无线网络数据采集系列设计 陈蕾 15 1 15通嵌 陈桢 1528406002
2 15通嵌 钱承晖 1528406031
3 15电科 杨月杰 1528401016
4 15电科 洪潇 1528401034
42 2016 无线无源智能化振动防盗报警系统的研究 黎穗琼 16 1 15电信 王超 1528403024
2 15电信 于长周 1528403048
3 15电信 陈浩东 1528403005
17 1 15电科 尹思远 1528401037
2 15电科 吕海飞 1528401014
3 15电科 任昊 1528401030
43 2016 多物理场耦合自发电无线监测传感系统研制 徐大诚、石明慧 18 1 15微电 陈乐凯 1528402007
2 15电科 韩君婷 1528401010
3 15微电 汪世平 1528402008
4 15电科 钱昱彤 1528401031
44 2016 未来5G蜂窝网络控制下的终端直连(D2D)通信可靠传输基础理论研究 侯嘉 19 1 15通信 季晨 1528404047
2 15通信 瞿志强 1528404034
3 15通信 高雅雯 1528404006
4 15电信 张瑛 1528403055
45 2016 基于眼动数据的隐式图像标注 邹玮、王佳俊 20 1 15通嵌 吴双 1528406017
2 15通嵌 孙羽晟 1528406008
3 15通嵌 潘心悦 1528406001
4 15通嵌 朱剑波 1528406005
5 15通嵌 邓米雪 1528406028
6 15通嵌 王浩江 1528406010
7 15通嵌 陈劭 1528406020
46 2016 数据采集和通讯方法研究 曲波 21 1 15通信 巩奕 1528404001
2 15通信 孟渲博 1529403025
3 15通嵌 吴一琳 1528406006
4 15信息 曾诣佳 1528405011
22 1 15通信 王洋娇 1528404002
2 15通信 周武 1528404005
3 15通信 王国栋 1528404004
47 2016 中心浆液性视网膜病变检测 向德辉 23 1 15电信 党宏波 1528403058
2 15电信 朱浩宇 1528403044
3 15电信 黄赛赛 1528403050
24 1 15微电 史炅鑫 1528402025
2 15微电 吴廷 1528402003
3 15微电 郑亚东 1528402005
48 2016 基于MT6261D的无线数传模块 陆武明 25 1 15通信 刘天琦 1528404029
2 15电信 陈亭润 1528403061
3 15电信 杨贵云 1528403062
4 15通信 李志强 1528404010
49 2016 闻音“识”人 陈雪勤 26 1 15信息 吕露露 1528405023
2 15信息 王婕 1528405010
3 15微电 陈言言 1528402022
4 15信息 帅立梅 1528405024
50 2016 自动避障和寻迹小车 吴晨健 27 1 15电科 卞天宇 1528401003
2 15电科 吴昌维 1528401014
3 15电科 何从蓉 1528401033
28 1 15电信 桂靖 1528403012
2 15电信 魏正康 1528403015
3 15电信 李佳跃 1528403017
4 15电信 苏汉访 1528403014
29 1 15微电 俞金禹 1528402039
2 15微电 杨柏宽 1528402038
51 2016 适用于低功耗SoC系统的高精度带隙基准模块 30 1 15电科 陈俊 1528401011
2 15电科 潘智杰 1528401017
3 15电科 马玉良 1528401009
31 1 15微电 孙正威 1528402030
2 15微电 汪征 1528402028
3 15微电 丁键 1528402024
52 2016 激光晶化多晶硅薄膜晶体管的噪声特性研究 张冬利 32 1 15微电 程勇杰 1528402035
2 15微电 陈亚辉 1528402034
33 1 15微电 王啸宇 1528402011
2 15微电 牛犇野 1528402040
3 15微电 申琳 1528402045
34 1 15微电 赵子彦 1528402020
2 15微电 刘天宇 1528402021
3 15微电 冯宇杰 1528402018
4 15微电 张开 1528402023
53 2016 CMOS低成本片上温度传感器设计及集成电路实现 鲁征浩 35 1 15微电 葛鸿宇 1528402029
2 15微电 李子钜 1528402006
3 15微电 吕银钱 1528402014
36 1 15电科 罗玉倩 1528401042
2 15电科 柳红 1528401032
3 15电科 代佳利 1528401044
54 2016 光学相干断层扫描成像检测和评估汽车电子中印刷电路板三防漆质量 莫建华 37 1 15信息 夏星 1528405005
2 15信息 陈蕊 1528405003
3 15信息 蒋越 1528405041
4 15信息 周煜 1528405028
5 15信息 卫萍 1528405007
55 2016 基于MATLAB和GUI的通信系统虚拟实验平台设计 王晓玲 38 1 15通信 刘璇 1528404054
2 15通信 吴清馨 1528404032
3 15通信 邓星月 1528404046
56 2016 光纤通信系统构建及性能评估 高明义 39 1 15通信 卜欣欣 1528404038
2 15通信 肖子谦 1528404013
3 15通信 程琴琴 1528404057
4 15通信 李小雨 1528404062
5 15通信 罗映鸿 1528404060
6 15通信 陈俊荣 1528404058
57 2017 基于STM32的脉搏仪设计 陈雪勤 1 1 16信息 周子健 1628405018
2 16信息 王水 1628405023
3 16信息 赵思雨 1628405028
4 16信息 刘巡迎 1628405046
5 16信息 潘芙花 1628405040
58 2017 基于STM32的脉搏仪研制 2 1 16集成 邵子健 1628407012
2 16集成 陆禹松 1628407025
3 16集成 姚旭妍 1628407005
4 16集成 郭欣格 1628407011
5 16集成 张桐桐 1628407002
59 2017 24GHz测速测距雷达前端测试平台研制 窦玉江 3 1 16通嵌 颜文聪 1628406044
2 16通嵌 宗铭 1628406038
60 2017 5G移动网络的能耗优化方法研究 陈伯文 4 1 16通信 程鲁杰 1628404046
2 16通信 潘敏慧 1628404029
3 16通信 常志臻 1628404004
4 16通信 张海华 1628404044
5 16通信 常鑫 1628404049
61 2017 D2D 通信系统中节能功率控制算法设计 侯嘉 5 1 16通信 包秀文 1628404015
2 16通嵌 杨皓文 1628406032
3 16通信 王雪 1628404048
4 16通信 梅茹欣 1615406013
62 2017 D2D 通信系统中节能功率控制算法研究 6 1 16通信 包增浩 1628404016
2 16通信 吕左京 1628404008
3 16通信 焦昀昊 1628404009
63 2017 基于格基约减的多天线通信系统信号检测与研制 7 1 16通嵌 孟凡泽 1628406029
2 16通嵌 孙鹏程 1628406013
3 16通嵌 王政东 1628406028
4 16通嵌 曹凤楚 1628406030
5 16通嵌 曾晓慧 1628406019
64 2017 基于格基约减的多天线通信系统信号检测与实现 8 1 16通信 赵猛 1628404007
2 16通嵌 陆恺 1628406041
3 16通信 许智信 1628404006
4 16通信 郭家根 1628404047
5 16通信 郁骏 1628404037
65 2017 基于人工智能的青光眼疾病诊断 陈新建 9 1 16通信 张格致 1609401051
2 16通信 褚荣晨 1628404021
3 16通信 李杨 1628404059
4 16通信 徐彤 1628404023
5 16通信 叶枫 1609401002
66 2017 基于语音信号激励的集成电路测试技术 李文石 10 1 16微电 温馨 1628402019
2 16微电 邱长勤 1628402026
3 16微电 谷廷枭 1628402028
4 16微电 唐吉飞 1628402027
67 2017 面向机器学习并行计算平台的开发 沈纲祥 11 1 16信息 翟振伟 1628405034
2 16通嵌 徐宇飞 1628406024
3 16通嵌 胡朗 1628406026
4 16信息 汪佳锌 1628405001
68 2017 基于深度学习的日常背景下交通标识的自动识别 黄鹤 12 1 通嵌 陆蝶 1628406022
2 通嵌 夏予琦 1628406045
3 通嵌 刘陈璐 1628406042
4 通嵌 堵梦杰 1628406033
5 信息 殷明 1628405037
69 2017 操作系统的自制开发 李娟娟 芮贤义 13 1 电信 王炜杰 1628403052
2 信息 王杰 1628402033
3 15信息 成鹏东 1528405053
4 通信 严蕙瑶 1628404010
5 通信 刘翔宇 1628404054
70 2017 智能歌手识别系统的研究 14 1 信息 孙琛 1628405017
2 信息 李帅 1628405019
3 信息 刘奕含 1628405059
4 信息 彭涛 1628405035
5 信息 李超群 1628405042
71 2017 智能歌手识别系统的设计 15 1 集成 唐志伟 1628407018
2 集成 芮步晖 1628407017
3 通嵌 谈文昊 1628406017
4 集成 李美玲 1628407028
72 2017 超宽带、紧耦合平面相控阵天线研究与设计 刘昌荣 16 1 电科 史凡伟 1628401023
2 电科 张迪 1628401021
3 电科 史刘鑫 1628401019
4 电科 卢佳艺 1628401005
5 电科 张玉静 1628401008
73 2017 基于Python的科学计算研究 鲁征浩 17 1 微电 王崔 1628402013
2 微电 陈浩男 1628402016
3 微电 翟海杰 1628402017
4 微电 曾祥倩 1628402004
5 微电 毕舒妍 1628402029
74 2017 一个简易的risc cpu设计 乔东海 18 1 集成 蒋大海 1628407026
2 集成 汤雁婷 1628407013
3 集成 吴梅 1628407008
75 2017 一个简易的risc cpu研制 19 1 集成 陈前 1628407014
2 集成 朱文杰 1628407009
3 集成 薛玥 1628407024
76 2017 数据采集和无线通信方法研究 曲波 20 1 信息 崔柏乐 1628405038
2 信息 刘力源 1628405049
3 信息 潘泓宇 1628405020
4 信息 欧阳艳 1628405048
5 信息 冯亚萍 1628405051
77 2017 移动参数采集系统 邵雷 21 1 信息 卢阳 1628405044
2 信息 段俊良 1628405002
3 信息 宋明煜 1628405011
4 集成 秦毓濛 1628407020
5 集成 瞿嘉玲 1628407021
78 2017 音乐信号采集系统 22 1 信息 冯宇帆 1628405060
2 信息 汪超伟 1628405053
3 集成 倪渝 1628407001
4 信息 陶雨菱 1628405041
5 电科 刘彤 1628401026
79 2017 自动巡逻无人机 吴晨健 23 1 电科 何肽威 1628401011
2 电科 刘铭 1628401014
3 电科 蒋睿涛 1628401022
4 电科 刘弘毅 1628401031
80 2017 自动识别无人机 24 1 16通信 马天逸 1628404013
2 16通信 虞书铭 1628404017
3 16通信 施煜昕 1628404022
81 2017 自动避障无人机 25 1 16电信 张峻玮 1628403058
2 16电信 朱彦君 1613402005
3 16电信 闫益繁 1613402008
4 16电信 朱伟 1642404011
5 16电信 袁明铸 1642402046
82 2017 基于OCT的黄斑裂孔分割算法研究 向德辉 26 1 信息 佘一凡 1628405009
2 信息 何昊然 1628405010
3 信息 胡志刚 1628405012
4 信息 王宗达 1628405015
83 2017 复杂物理信号感知、传输及物联技术研究 羊箭锋 27 1 信息 邬星梓 1628405007
2 信息 李意红 1628405008
3 信息 郑汉柏 1628405006
4 信息 朱张琦 1628405005
5 信息 胡展程 1628405026
84 2017 多晶硅薄膜晶体管中Hump电流现象研究 张冬利 28 1 微电 周旭阳 1628402012
2 微电 罗干 1628402015
3 微电 刘莹 1628402006
4 微电 赵园园 1628402007
5 微电 赵来平 1628402002
85 2017 交互式文字识别和朗读软件的开发 周鸣籁 29 1 通信 冯久勍 1629401127
2 通信 李羿璇 1628404026
3 通信 邱孝行 1629401115
4 通信 赵天祥 1613401039
5 通信 何家璇 1628404005
86 2017 基于聚类算法的信道均衡算法设计 朱哲辰 30 1 通嵌 杨晨 1628406020
2 通嵌 高佳伟 1628406006
3 通嵌 黄建兴 1628406011
4 通嵌 章昊天 1628406008
5 通嵌 范云天 1628406016
87 2017 室内可见光定位系统设计 陈小平 31 1 电信 周千尧 1628403033
2 电信 季颖 1628403010
3 电信 李欢欢 1628403048
4 电科 朱静波 1628401010
88 2017 单相负载工作状态检测系统设计 32 1 信息 李政阳 1628405039
2 微电 谢紫怡 1628402014
89 2017 三相逆变电源并网技术研究 33 1 16电信 王朵朵 1628403051
2 16电信 郭丽 1628403004
3 16电信 朱宏伟 1628403043
4 16电信 刘华英 1628403036
5 16电信 赵亮 1628403060
90 2017 可穿戴式动态血压检测仪 王丽荣 34 1 16电信 张春意 1628403059
2 集成 张威 1628407027
3 微电 王杰 1628402033
4 集成 张谦 1628407007
5 微电 魏倩倩 1628402001
91 2017 WDM光传输系统仿真设计与性能分析 王晓玲 35 1 通信 刘雅琴 1628404019
2 通信 朱子启 1628404031
3 通信 刘晓雅 1628404038
92 2017 激光测距模块的研制 胡丹峰 36 1 16电信 徐杰 1628403049
2 16电信 王才泽恒 1628403050
3 16电信 刘建新 1628403053
93 2017 激光测距模块的设计 37 1 16电信 王俊 1628403034
2 16电信 张慧敏 1628403029
3 16电信 杨倩 1628403023
4 16电信 马婧 1628403020
5 16电信 胡洋 1628403017
94 2017 高精度温度检测 38 1 16电信 朱浩存 1628403030
2 16电信 沈智彦 1628403037
3 16电信 夏文虎 1628403047
4 16电信 陈宇杰 1628403038
5 16电信 王焱 1628403045
95 2017 一个具有反馈功能的指纹图像检索系统 王加俊 39 1 通信 屈雯怡 1628404018
2 电科 王紫璇 1628401003
3 电信 李子苏 1628403042
4 电科 郝永昌 1628401020
96 2018 心脏杂音信号的检测与分类方法研究 胡南 1 1 17信息 张泰杰 1728405029
97 2018 吉他学习助手 芮贤义 2 1 17信息 陈岩松 1728405031
2 17信息 许丙俊 1728405018
3 17通信 董小腾 1728404037
4 17通信 郝志芃 1728404011
98 2018 简易音频分析仪设计眼底血管造影图像的去噪和增强 朱伟芳 3 1 17信息 杨志利 1728405042
2 17信息 蒙笑靥 1728405045
99 2018 四旋翼飞行器飞行机制的研究 周敏彤 4 1 17通信 高子烜 1728404062
2 17通信 李昊汾 1729401194
3 17通信 凌寅洲 1715404034
100 2018 四旋翼飞行器飞行机制的研究 5 1 17微电 周帅阳 1728402036
2 17电科 陈信之 1728401019
3 17电科 雷澳飞 1728401035
4 17微电 房杨政 1728402028
101 2018 便携式生理数据采集器 王丽荣 6 1 17电信 刘方彧 1728403062
2 17电信 张哲豪 1728403056
3 17电信 陈俊 1728403041
4 17电信 赵伟靖 1728403024
5 17电信 周洪正 1728403015
102 2018 基于C2000的无人机设计 邵雷 7 1 17信息 马嘉旭 1728405037
2 17电信 朱磊 1728403001
103 2018 模拟-数字转换器的数字校准技术研究 白春风 8 1 17集成 沈星月 1728407009
2 17集成 孙晔 1728407020
3 17集成 熊华伟 1728407013
4 17集成 袁蒋炜 1728407014
5 17集成 赵文翔 1728407010
6 17集成 朱书玉 1728407022
7 17微电 郭泽涛 1728402037
104 2018 宽带高线性度放大器的集成电路设计研究 9 1 17电科 孙其能 1728401042
2 17集成 葛津彤 1728407004
3 17集成 司大千 1728407006
4 17集成 朱瑞凯 1728407024
105 2018 扩散光学断层成像的重建技术研究 邹玮 10 1 17信息 黄小航 1728405047
2 17信息 张中尧 1728405005
3 17信息 谢浩 1728405023
4 17信息 汤慧 1728405019
5 17信息 许小蕾 1728405036
106 2018 自供能无线传感节点研制 徐大诚 11 1 17电科 李亭汶 1728401007
2 17电科 孟亚婷 1728401029
3 17电科 魏琰 1728401039
4 17电科 吴闯 1728401026
107 2018 人工微波磁性材料研究 杨歆汨 12 1 17电信 潘嘉晟 1728403026
2 17通信 柏晶晶 1728404032
3 17电科 魏洪波 1728401018
4 17通信 顾煜琪 1728404024
5 17电科 米宁 1728401034
108 2018 基于噪声能供电的无线传感节点设计 刘学观 13 1 17电科 吴天韵 1728401008
2 17通信 马一鸣 1728404047
3 17通信 魏雪鹏 1728404030
109 2018 电源并联系统 陈小平 14 1 17电信 陈颖 1728403003
2 17电信 李原百 1728403018
3 17电信 徐圣阳 1728403039
4 17电信 王通 1728403028
110 2018 光伏并网装置 15 1 17电信 吴亮鹏 1728403060
2 17电信 章晶宇 1728403021
3 17电信 徐晟开 1728403023
4 17电信 龚琪 1728403030
111 2018 单项AC-DC变换装置 16 1 17电信 马旺健 1728403007
2 17电信 黄蕴玮 1728403006
3 17电信 肖泓宇 1728403053
4 17电信 朱耀华 1728403035
112 2018 简易频谱分析仪 17 1 17电信 庄悦 1728403017
2 17信息 樊高一格 1728405039
3 17电信 李奎 1728403046
4 17电信 陆丽雪 1728403019
113 2018 基于虚拟技术的网络仿真与优化 王晓玲 18 1 17通信 李掬成 1728404012
2 17通信 许景程 1728404063
3 17通信 邓婷婷 1728404018
114 2018 太阳能充电宝电路设计与实现 杨新艳 19 1 17电信 蔡雁翔 1728403061
2 17电信 石鑫 1728403009
3 17电信 燕南 1728403031
4 17信息 张卿 1728405014
115 2018 太阳能充电宝电路设计与实现 20 1 17电科 赵慧瑶 1728401038
2 17电科 吴绍斌 1728401044
3 17电科 姜旭婷 1728401013
116 2018 基于双目视觉的图像配准 胡剑凌 21 1 17信息 张子丞 1728405015
2 17通信 孙晓雨 1728404046
3 17通信 周婷 1728404041
4 17信息 王旋 1728405028
117 2018 基于HRTF的音效处理 22 1 17通信 唐银环 1728404074
2 17微电 周雯娟 1728402042
118 2018 智能垃圾分类机的设计与实现 李娟娟 23 1 17信息 李顾凯 1728405016
2 17信息 葛璨 1728405026
3 17信息 徐沐林 1728405021
4 17信息 鲍瑞 1728405013
5 17信息 杨国兴 1728405008
6 17信息 薛昌泱 1728405030
119 2018 数字图像信息隐藏技术研究 李娟娟、俞一彪 24 1 17信息 张晨瑞 1728405020
2 17信息 谭志苇 1728405043
3 17信息 冯益民 1728405004
4 17信息 何心涤 1728405012
120 2018 量子通信组网过程中关键路由技术研究 姜敏 25 1 17通信 王庚 1728404061
2 17通信 戴丽丽 1728404031
3 17通信 吕诚名 1728404079
4 17通信 李格格 1728404036
121 2018 中心浆液性视网膜病变检测 向德辉 26 1 17微电 戴祯 1728402004
122 2018 无人机自动避障与识别系统 吴晨健 27 1 17通信 李耀强 1709404092
2 17通信 王勇 1728404016
3 17电科 程佳鑫 1728401037
4 17电科 闫鑫 1728401031
123 2018 无人机自动避障与识别系统 28 1 17微电 王祥 1728402031
2 17微电 黄明靖 1728402033
3 17通信 李年广 1728404019
4 17电信 张庆 1713402044
5 17集成 朱艳青 1728407011
6 17微电 张蔚 1713402034
124 2018 光通信系统中EDFA的增益均衡优化设计 王晓玲 29 1 17通信 邵锐 1728404035
2 17通信 周星宇 1728404048
3 17通信 马青静 1728404003
125 2018 基于多普勒雷达的非接触式生命体征检测系统研究 窦玉江、刘昌荣 30 1 17信息 杨炳涛 1728405034
2 17电信 刘晶 1728403025
3 17电信 涂飞宇 1728403059
4 17通信 曹超 1728404006
5 17通信 叶志丹 1728404029
126 2019 智能垃圾分类系统的设计与实现 李娟娟 1 1 18通信2 母智恒 1828401208
2 18电信2 汤嘉豪 1828401092
3 18电科1 高翔宇 1829401035
4 18通信2 陈治虹 1815406156
5 18电信2 王安 1828401236
127 2019 非接触式手势识别系统设计 陈蕾 2 1 18通信1 韩澳琪 1828401120
2 18通信2 罗世鸿 1828401227
3 18通信2 汤溢晨 1828401116
4 18通信1 王健鹏 1828401138
5 18电信2 王一鸣 1828401126
128 2019 可穿戴生理数据采集系统的设计 李娟娟 3 1 18电信2 金正旸 1818401003
2 18电科2 唐煜 1828401217
3 18通信2 茅杰 1828401113
4 18电信2 王佳宝 1813401076
5 18电信2 张光鑫 1828401155
129 2019 质谱仪信号放大和调理 窦玉江、
王向阳
4 1 18通信2 张启龙 1828401213
2 18通信1 卜倩倩 1828401071
3 18电科2 廖成龙 1828401110
4 18电信1 贾天奇 1828401224
130 2019 高功率因数的AC-DC变换技术研究 陈小平 5 1 18电信1 邓伟业 1828401026
2 18电信1 井开 1828401008
3 18通信2 何浩瀚 1828401013
4 18电信1 张子琪 1828401112
5 18通信1 于竹颖 1828401018
6 18通信1 张浩然 1828401160
131 2019 基于战术级MEMS-IMU航姿测量系统研究 徐祥 6 1 18电科1 朱辰霄 1828401133
2 18电科2 刘敏 1828401102
3 18通信1 马贇 1828401225
4 18电信1 申佼杰 1828401221
132 2019 基于CAN通信的液相系统废料仓控制模块设计 王丽荣 7 1 18通信1 王磊 1828401073
2 18通信1 刘江旭 1828401142
