2014级电子科学与技术专业人才培养方案
一、培养目标
培养适应现代科学技术发展需要,德、智、体、美全面发展,掌握坚实的电子科学与技术
的基本理论、基本原理,以及电路与系统、集成电路与系统的基本设计与应用方法,并有较强
的工程实践能力和跟踪掌握电子科学与技术领域新理论、新知识、新技术能力的高级工程技
术或www.优德88.cpm 人才,能够在电路与系统设计、数字与模拟以及混合集成电路设计、FPGA与
SOC系统开发与应用等领域,从事各类系统级、板级和芯片级研发工作的高级工程技术人
才。该专业分为电路与系统设计及应用、集成电路设计与系统集成两个培养方向。
二、基本培养规格
(一)政治思想与德育方面
热爱社会主义祖国,拥护中国共产党,掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本
原理;愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和
责任感;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品
德、社会公德和职业道德。
(二)体育方面
具有一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼
和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育和军事训练合格标准,具备
健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
(三)智育方面
电子科学与技术是一个宽口径的电子类专业,学生主要学习板级电路设计、芯片级电路
设计以及系统级集成等领域的基本理论和基础知识,受到科学实验、科学思维以及电子工程
方面的基本训练,具有扎实的科学素养和专业知识,具备从事电路设计、电子系统设计或大
规模数字集成电路、模拟集成电路、射频集成电路的设计以及具备电子系统研发的基本
能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(1)掌握电子科学的基本理论和基础知识;
(2)具备器件分析、电路分析、工艺流程分析的基本能力;
(3)熟练掌握板级电路、芯片级电路设计和常用电路设计与仿真工具软件的使用;
(4)掌握高低频电路的设计与测试或模拟/数字集成电路的设计与测试方法;
(5)了解电路设计领域的最新进展与动态;
(6)掌握科学文献检索、资料查询的基本方法;
(7)英语水平达到《www.优德88.cpm 普通高等教育本科毕业生学士学位授予工作实施细则
(修订稿)》(苏大教[2013]139号)的相关规定。
三、学制与学习年限
学制 4年,允许学习年限为 3~8年。
四、学分要求和学位授予
模块 | 学分 | |||
通识教育课程 | 68 | |||
大类基础课程 | 26 | |||
专业教学课程(含实践环节) | 专业必修课程 | 43 | ||
专业选修课程 | 17 | |||
开放选修课程 | 全校性公共选修课程 | 6 | ||
总学分 | 160 |
在允许学习年限内,学生必须修满本专业指导性教学计划规定的学分,方可申请毕业;
达到学位授予要求者,经申请可授予工学学士学位。
五、学位课程
电路与系统设计及应用方向:高等数学(一)(上)、电路分析、普通物理学(二)(上)、工
程数学(复变)、模拟电路、数字系统与逻辑设计、信号与系统、电磁场与电磁波、高频电路设
计技术、电子线路 CAD。
集成电路设计与系统集成方向:高等数学(一)(上)、电路分析、普通物理学(二)(上)、
工程数学(复变)、模拟电路、数字系统与逻辑设计、信号与系统、电磁场与电磁波、CMOS模
拟集成电路设计、VLSI设计基础。
六、毕业设计(论文)准入制度
本专业学生须获得 120学分,方可进入毕业设计(论文)阶段。
七、课程设置
(一)通识教育课程(68学分)
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课 | 备 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | ||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
2.0- | 网 络 进 阶 | ||||||||||||||
00021034 | 形势与政策 | 2.00 | 36 | 36 | 1 | 视频教学, | |||||||||
Situation&Policy | 0.0 | 秋 | 第 一 学 年 | ||||||||||||
全程开设 | |||||||||||||||
00041001 | 大学英语(一) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0- | 1 | |||||||||
ColegeEnglish(Ⅰ) | 0.0 | 秋 | 一般要求 | ||||||||||||
00041003 | 大学英语(三) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 1 | |||||||||
ColegeEnglish(Ⅲ) | 0.0 | 秋 | 较高要求 | ||||||||||||
00041007 | 翻译与英语写作 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 1 | |||||||||
Translating&EnglishWriting | 0.0 | 秋 | 较高要求 | ||||||||||||
00061001 | 公共体育(一) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0- | 1 | |||||||||
PhysicalEducation(Ⅰ) | 2.0 | 秋 | |||||||||||||
00071004 | 线性代数 | 3.00 | 54 | 54 | 3.0- | 1 | |||||||||
LinearAlgebra | 0.0 | 秋 | |||||||||||||
00071012 | 高等数学(一)(上) | 5.00 | 90 | 90 | 5.0- | 1 | |||||||||
AdvancedMathematics(Ⅰ)1 | 0.0 | 秋 | 是 | ||||||||||||
00271001 | 计算机基础 | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 2.0- | 1 | ||||||||
ElementaryApplicationof | 秋 | ||||||||||||||
Computer | 2.0 | ||||||||||||||
00351003 | 军事技能 | 1.00 | +2 | +2 | 1 | 新 生 入 学 | |||||||||
MilitaryPractice | 秋 | 后前两周 | |||||||||||||
00361005 | 职业生涯规划指导(上) | 0.50 | 18 | 9 | 9 | 0.5- | 秋 | 1 | |||||||
CareerPlanningGuide(Ⅰ) | 0.5 | ||||||||||||||
00041002 | 大学英语(二) | 4.00 | 72 | 72 | 0 | 0 | 4.0- | 2 | |||||||
ColegeEnglish(Ⅱ) | 0.0 | 春 | 一般要求 | ||||||||||||
00041004 | 大学英语(四) | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 2 | |||||||||
ColegeEnglish(Ⅳ) | 0.0 | 春 | 较高要求 | ||||||||||||
00041006 | 英语报刊选读 | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 2 | |||||||
SelectedReadingsinEnglish | 春 | 较高要求 | |||||||||||||
Newspapers&Periodicals | 0.0 | ||||||||||||||
00061002 | 公共体育(二) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0- | 2 | |||||||||
PhysicalEducation(Ⅱ) | 2.0 | 春 | |||||||||||||
00071005 | 概率统计 | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3.0- | 春 | 2 | ||||||
Probability&Statistics | 0.0 | ||||||||||||||
00071013 | 高等数学(一)(下) | 5.00 | 90 | 90 | 0 | 0 | 5.0- | 春 | 2 | ||||||
AdvancedMathematics(Ⅰ)2 | 0.0 | ||||||||||||||
00081002 | 普通物理(二)(上) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0- | 2 | |||||||||
GeneralPhysics(Ⅱ)1 | 0.0 | 春 | 是 | ||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课 | 备 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | ||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
00081004 | 普通物理实验 | 1.00 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0.0- | 2 | |||||||
GeneralPhysicsExperiments | 2.0 | 春 | |||||||||||||
00271003 | C语言程序设计 | 4.00 | 108 | 54 | 54 | 0 | 3.0- | 2 | |||||||
CLanguageProgramming | 3.0 | 春 | |||||||||||||
00021013 | 思想道德修养与法律基础 | 54 | 36 | 0 | 18 | 0 | 2.0- | 3 | |||||||
MoralityCultivation&Basics3.00 | 秋 | ||||||||||||||
ofLaw | 1.0 | ||||||||||||||
00041003 | 大学英语(三) | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 3 | |||||||
ColegeEnglish(Ⅲ) | 0.0 | 秋 | 一般要求 | ||||||||||||
00041008 | 英语高级口语 | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 秋 | 3 | 较高要求, | |||||
AdvancedOralEnglish | 0.0 | 二选一 | |||||||||||||
英语影视欣赏 | 2.0- | 较高要求, | |||||||||||||
00041009 | AppreciationofEnglish | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
0.0 | 秋 | 二选一 | |||||||||||||
Films | |||||||||||||||
00061007 | 公共体育(三) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0- | 3 | |||||||||
PhysicalEducation(Ⅲ) | 2.0 | 秋 | |||||||||||||
00081003 | 普通物理(二)(下) | 4.00 | 72 | 72 | 4.0- | 3 | |||||||||
GeneralPhysics(Ⅱ)2 | 0.0 | 秋 | |||||||||||||
00351001 | 军事理论 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 3 | |||||||||
MilitaryTheory | 0.0 | 秋 | |||||||||||||
00021015 | 中国近现代史纲要 | 2.00 | 36 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1.0- | 4 | ||||||
OutlineofModernChinese | 春 | ||||||||||||||
History | 1.0 | ||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社 | |||||||||||||||
会主义理论体系概论社会 | |||||||||||||||
00021021 | 实践(上) | 1.00 | +2 | 4 | 第 二 学 年 | ||||||||||
Practice of Mao Zedong | 春 | 暑期 | |||||||||||||
Thought&ChineseSocialism | |||||||||||||||
( ) | |||||||||||||||
Ⅰ | |||||||||||||||
00041004 | 大学英语(四) | 2.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 4 | |||||||
ColegeEnglish(Ⅳ) | 0.0 | 春 | 一般要求 | ||||||||||||
00041010 | 中国地方文化英语导读 | 36 | 36 | 0 | 0 | 2.0- | 4 | ||||||||
EnglishIntroductiontoChi 2.00 | 春 | 较高要求, | |||||||||||||
neseLocalCultures | 0.0 | 二选一 | |||||||||||||
00041011 | 跨文化交际 | 2.00 | 36 | 36 | 2.0- | 4 | 较高要求, | ||||||||
InterculturalCommunication | 0.0 | 春 | 二选一 | ||||||||||||
学 生 须 通 | |||||||||||||||
00061008 | 公共体育(四) | 1.00 | 36 | 36 | 0.0- | 4 | 过“国家学 | ||||||||
PhysicalEducation(Ⅳ) | 2.0 | 春 | 生 体 质 健 | ||||||||||||
康标准”测 | |||||||||||||||
试 | |||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课 | 备 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | ||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
00021014 | 马克思主义基本原理 | 3.00 | 54 | 36 | 0 | 18 | 0 | 2.0- | 5 | ||||||
Marxism | 1.0 | 秋 | |||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社 | |||||||||||||||
会主义理论体系概论社会 | |||||||||||||||
00021022 | 实践(下) | 1.00 | +2 | 6 | 第 三 学 年 | ||||||||||
Practice of Mao Zedong | 春 | 暑期 | |||||||||||||
Thought&ChineseSocialism | |||||||||||||||
( ) | |||||||||||||||
Ⅱ | |||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社 | 2.0- | ||||||||||||||
00021030 | 会主义理论体系概论 | 4.00 | 72 | 36 | 36 | 6 | |||||||||
IntroductiontoMaoZedong | 2.0 | 春 | |||||||||||||
Thought&ChineseSocialism | |||||||||||||||
00361006 | 职业生涯规划指导(下) | 0.50 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.5- | 6 | ||||||
CareerPlanningGuide(Ⅱ) | 0.5 | 春 | |||||||||||||
(二)大类基础课程(26学分) | |||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 课 | 备 | |||||||||||
学 | 修读 | 学位 | |||||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
TELE1001 | 工程制图 | 2.50 | 45 | 45 | 2.5- | 1 | |||||||||
EngineeringDrawing | 0.0 | 秋 | |||||||||||||
电子产品装配实践 | 0.0- | ||||||||||||||
TELE3030 | ElectronicProductAssembly | 1.00 | 36 | 36 | 秋 | 1 | |||||||||
1.0 | |||||||||||||||
Practices | |||||||||||||||
电子信息技术导论 | 1.0- | ||||||||||||||
ELIE2007 | ElectronicInformationTech 1.00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
0.0 | 春 | ||||||||||||||
nologyIntroduction | |||||||||||||||
TELE1003 | 电路分析 | 3.50 | 63 | 63 | 0 | 0 | 3.5- | 春 | 2 | 是 | |||||
CircuitAnalysis | 0.0 | ||||||||||||||
ELIE2005 | 电子技术基础实验 | 27 | 9 | 18 | 0 | 0.5- | 3 | ||||||||
ElectronicTechnologyFoun 1.00 | 秋 | ||||||||||||||
dationExperiment | 1.0 | ||||||||||||||
工程数学(复变) | 2.0- | ||||||||||||||
TELE1002 | Engineering Mathematics | 2.00 | 36 | 36 | 3 | ||||||||||
(FunctionsofComplexVari | 0.0 | 秋 | 是 | ||||||||||||
ables) | |||||||||||||||
TELE1004 | 模拟电路 | 3.50 | 63 | 63 | 0 | 0 | 3.5- | 3 | |||||||
AnalogueCircuits | 0.0 | 秋 | 是 | ||||||||||||
续表 | |||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | |||||||||||
课 | 备 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | ||||||||||
共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 注 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | |||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | ||||||||||
TELE1005 | 数字系统与逻辑设计 | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 0 | 3.0- | 3 | |||||||
DigitalSystem&LogicDesign | 1.0 | 秋 | 是 | ||||||||||||
TELE1006 | 信号与系统 | 3.00 | 63 | 63 | 0 | 0 | 3.5- | 3 | |||||||
Signal&LinearSystem | 0.0 | 秋 | 是 | ||||||||||||
TELE1007 | 电磁场与电磁波 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3.0- | 4 | ||||||||
ElectromagneticFields&E 3.00 | 春 | 是 | |||||||||||||
lectromagneticWaves | 0.0 | ||||||||||||||
TELE1108 | 信号与电路基础实验 | 2.00 | 63 | 9 | 54 | 0 | 0.5- | 4 | |||||||
Signal&CircuitExperiments | 3.0 | 春 |
(三)专业教学课程(含实践环节)(专业必修课程 43学分、专业选修课程 17学分)
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | ||||||||||||
课程 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 课 | 专业 | 备注 | ||||||||||
学 | 修读 | 学位 | ||||||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | ||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | |||||||||||
电子线路 CAD | 2.0- | 电路与 | ||||||||||||||
TELE2121 | 72 | 36 | 36 | 0 | 4 | |||||||||||
ElectronicCircuit3.00 | 春 | 系统设 | 是 | |||||||||||||
CAD | 2.0 | 计及应 | ||||||||||||||
用方向 | ||||||||||||||||
CMOS模拟集成 | 3.0- | 集成电 | ||||||||||||||
ELST2004 | 电路设计 | 54 | 54 | 0 | 0 | 4 | 路设计 | |||||||||
DesignofAnalog 3.00 | 春 | 与系统 | 是 | |||||||||||||
COMSIntegrated | 0.0 | 集成方 | ||||||||||||||
Circuits | 向 | |||||||||||||||
通信电子线路 | 3.0- | |||||||||||||||
ELIE2010 | Communication | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
0.0 | 春 | |||||||||||||||
专 | ElectronicCircuit | |||||||||||||||
业 | ELST3001 | VerilogHDL 硬 | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 0 | 2.0- | 4 | |||||||
必 | ||||||||||||||||
修 | 件描述语言 | 2.0 | 春 | |||||||||||||
课 | VerilogHDL | |||||||||||||||
程 | MICR3022 | 微电子学概论 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3.0- | 4 | ||||||||
IntroductiontoMi 3.00 | 春 | |||||||||||||||
croelectronics | 0.0 | |||||||||||||||
高频电路设计技 | 1.5- | 电路与 | ||||||||||||||
TELE3045 | 术 | 2.50 | 63 | 27 | 36 | 0 | 5 | 系统设 | ||||||||
DesignofHighFr | 2.0 | 秋 | 计及应 | 是 | ||||||||||||
equencyCircuits | 用方向 | |||||||||||||||
VLSI设计基础 | 集成电 | |||||||||||||||
MICR2008 | 72 | 54 | 18 | 0 | 3.0- | 5 | 路设计 | |||||||||
VLSIDesignFou 3.50 | 秋 | 与系统 | 是 | |||||||||||||
ndation | 1.0 | 集成方 | ||||||||||||||
向 | ||||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | ||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | ||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | ||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | |||||||||||
微机原理与接口 | ||||||||||||||||
TELE2105 | 技术 | 72 | 63 | 9 | 0 | 3.5- | 5 | |||||||||
ComputerPrinci 4.00 | 秋 | |||||||||||||||
ples&Interface | 0.0 | |||||||||||||||
Technology | ||||||||||||||||
电子线路实验 | 0.5- | |||||||||||||||
TELE2106 | ElectronicCircuit2.00 | 63 | 9 | 54 | 0 | 5 | ||||||||||
3.0 | 秋 | |||||||||||||||
Experiments | ||||||||||||||||
射频与微波电路 | 2.0- | |||||||||||||||
TELE3046 | 设计技术 | 3.00 | 72 | 36 | 36 | 0 | 6 | |||||||||
RF&Microwave | 2.0 | 春 | 电路与 | |||||||||||||
CircuitDesign | ||||||||||||||||
系统设 | ||||||||||||||||
电子系统综合设 | 计及应 | |||||||||||||||
1.0- | 用方向 | |||||||||||||||
TELE3047 | 计(含实验) | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 0 | 6 | |||||||||
ElectronicSystem | 2.0 | 春 | ||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||
专 | 模拟集成电路课 | |||||||||||||||
程设计 | 1.0- | |||||||||||||||
业 | ||||||||||||||||
MICR3025 | Curiculum De 2.00 | 54 | 18 | 36 | 0 | 6 | ||||||||||
必 | 2.0 | 春 | 集成电 | |||||||||||||
修 | velopmentinAn | 路设计 | ||||||||||||||
课 | alogICDesign | |||||||||||||||
与系统 | ||||||||||||||||
程 | ||||||||||||||||
集成电路版图设 | 集成方 | |||||||||||||||
向 | ||||||||||||||||
TELE3027 | 计 | 54 | 18 | 36 | +2 | 6 | ||||||||||
IntegratedCircuit2.00 | 春 | |||||||||||||||
LayoutDesign | ||||||||||||||||
MICR3003 | 基于 FPGA的系 | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 3.0- | 7 | ||||||||
统设计 | ||||||||||||||||
FPGABasedSys | 0.0 | 秋 | ||||||||||||||
temDesign | ||||||||||||||||
嵌入式系统设计 | 1.5- | |||||||||||||||
TELE2131 | Embedded Sys 2.50 | 54 | 27 | 27 | 0 | 7 | ||||||||||
1.5 | 秋 | |||||||||||||||
temDesign | ||||||||||||||||
ELST2001 | 毕业实习 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 8 | |||||||||
GraduationPrac 2.00 | 春 | |||||||||||||||
tice | ||||||||||||||||
TELE2206 | 毕业设计(论文) | 0 | 0 | 0 | +14 | 8 | ||||||||||
GraduationDesign10.00+14 | 春 | |||||||||||||||
(Thesis) | ||||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | ||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | ||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | ||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | |||||||||||
新生 | ||||||||||||||||
在第 | ||||||||||||||||
1、2 | ||||||||||||||||
学期 | ||||||||||||||||
1、2 | 选修, | |||||||||||||||
新生研讨课程 | 所获 | |||||||||||||||
学分 | ||||||||||||||||
计入 | ||||||||||||||||
专业 | ||||||||||||||||
选修 | ||||||||||||||||
课程 | ||||||||||||||||
MATLAB的工程 | 1.0- | |||||||||||||||
应用 | ||||||||||||||||
TELE3006 | Applicationof | 1.50 | 36 | 18 | 18 | 秋 | 1 | |||||||||
0.5 | ||||||||||||||||
MATLABto | ||||||||||||||||
Engineering | ||||||||||||||||
TELE3001 | Java程序设计 | 2.00 | 45 | 30 | 15 | 2.0- | 秋 | 3 | ||||||||
JavaProgramming | 2.0 | |||||||||||||||
专 | CMOS模拟集成 | 电路与 | ||||||||||||||
业 | 电路设计 | 3.0- | ||||||||||||||
选 | 系统设 | |||||||||||||||
ELST2004 | DesignofAnalog | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 春 | 4 | ||||||||
修 | 0.0 | 计及应 | ||||||||||||||
课 | COMSIntegrated | |||||||||||||||
程 | Circuits | 用方向 | ||||||||||||||
近代物理 Ⅰ 统 | 2.5- | |||||||||||||||
MICR1001 | 计物理 | 45 | 45 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
ModernPhysicsⅠ 2.50 | 春 | |||||||||||||||
Statistical | 0.0 | |||||||||||||||
Physics | ||||||||||||||||
近代物理 Ⅱ 量 | 2.5- | |||||||||||||||
MICR1002 | 子力学 | 45 | 45 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
ModernPhysicsⅡ 2.50 | 春 | |||||||||||||||
Quantum Me | 0.0 | |||||||||||||||
chanics | ||||||||||||||||
数字信号处理 | 3.0- | |||||||||||||||
TELE2101 | DigitalSignal | 3.00 | 60 | 54 | 6 | 0 | 4 | |||||||||
0.0 | 春 | |||||||||||||||
Processing | ||||||||||||||||
VHDL语言及应 | 2.0- | |||||||||||||||
TELE2120 | 用 | 54 | 36 | 18 | 0 | 4 | ||||||||||
VHDL Language2.50 | 春 | |||||||||||||||
andItsApplica | 1.0 | |||||||||||||||
tion | ||||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | ||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | ||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | ||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | |||||||||||
VLSI设计基础 | 3.0- | 电路与 | ||||||||||||||
系统设 | ||||||||||||||||
MICR2008 | VLSIDesignFo 3.50 | 72 | 54 | 18 | 0 | 5 | ||||||||||
1.0 | 秋 | 计及应 | ||||||||||||||
undation | 用方向 | |||||||||||||||
半导体物理及固 | ||||||||||||||||
体物理基础 | 3.0- | |||||||||||||||
MICR3021 | Semiconductor | 3.00 | 63 | 54 | 9 | 0 | 5 | |||||||||
Physics& Intro | 0.5 | 秋 | ||||||||||||||
duction toSolid | ||||||||||||||||
Physics | ||||||||||||||||
传感及微传感基 | ||||||||||||||||
SNTE2001 | 础 | 54 | 36 | 18 | 0 | 2.0- | 5 | |||||||||
Sensorand Mi 2.50 | 秋 | |||||||||||||||
croSensorFoun | 1.0 | |||||||||||||||
dation | ||||||||||||||||
通信原理 | 3.5- | |||||||||||||||
TELE2104 | Principlesof | 4.00 | 72 | 63 | 9 | 0 | 5 | |||||||||
0.5 | 秋 | |||||||||||||||
Communications | ||||||||||||||||
专 | 微波技术与天线 | |||||||||||||||
(含实验) | 3.0- | |||||||||||||||
业 | ||||||||||||||||
TELE2108 | Microwave and 3.50 | 72 | 54 | 18 | 0 | 秋 | 5 | |||||||||
选 | 1.0 | |||||||||||||||
修 | AntennaTechnol | |||||||||||||||
课 | ogy | |||||||||||||||
程 | ||||||||||||||||
TELE3014 | DSP技术 | 48 | 30 | 18 | 0 | 2.0- | 5 | |||||||||
DSP Technology2.50 | 秋 | |||||||||||||||
andApplication | 1.0 | |||||||||||||||
集成电路版图设 | 电路与 | |||||||||||||||
TELE3027 | 计 | 54 | 18 | 36 | +2 | 6 | 系统设 | |||||||||
IntegratedCircuit2.00 | 春 | 计及应 | ||||||||||||||
LayoutDesign | 用方向 | |||||||||||||||
28100009 | 课程设计 | 2.00 | 63 | 9 | 54 | 0 | 0.5- | 6 | ||||||||
CourseDesign | 3.0 | 春 | ||||||||||||||
多媒体处理技术 | 3.0- | |||||||||||||||
ELIE2008 | (含实验) | 3.50 | 72 | 54 | 18 | 0 | 6 | |||||||||
Multimedia Pro | 1.0 | 春 | ||||||||||||||
cessingTechnology | ||||||||||||||||
MICR2006 | 半导体器件物理 | 3.50 | 63 | 54 | 9 | 0 | 3.0- | 6 | ||||||||
Semiconductor | 春 | |||||||||||||||
DevicePhysics | 0.5 | |||||||||||||||
光电子技术 | 3.0- | |||||||||||||||
MICR2010 | Optoelectronic | 3.50 | 66 | 54 | 12 | 0 | 6 | |||||||||
1.0 | 春 | |||||||||||||||
Technology | ||||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | ||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | ||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | ||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | |||||||||||
MICR3105 | 3.00 | 63 | 54 | 9 | 3.0- | 6 | ||||||||||
春 | ||||||||||||||||
0.5 | ||||||||||||||||
VLSITechnology | ||||||||||||||||
集成电路测试技 | 3.0- | |||||||||||||||
MICR3005 | 术 | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
IntegratedCircu | 0.0 | 春 | ||||||||||||||
itsTesting | ||||||||||||||||
模拟集成电路课 | ||||||||||||||||
MICR3025 | 程设计 | 54 | 18 | 36 | 0 | 1.0- | 6 | |||||||||
Curiculum Dev 2.00 | 春 | |||||||||||||||
elopmentinAn | 2.0 | |||||||||||||||
alogICDesign | ||||||||||||||||
自动控制原理 | 2.5- | |||||||||||||||
TELE2004 | PrinciplesofAu 3.00 | 54 | 45 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||
0.5 | 春 | |||||||||||||||
tomaticControl | ||||||||||||||||
计算机通信与网 | ||||||||||||||||
络(含实验) | 2.5- | |||||||||||||||
TELE2112 | ComputerComm 3.00 | 54 | 48 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
0.5 | 春 | |||||||||||||||
unicationandNe | ||||||||||||||||
专 | twork | |||||||||||||||
业 | ||||||||||||||||
2.0- | ||||||||||||||||
选 | TELE2113 | 数字通信系统 | 36 | 36 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
修 | DigitalCommuni 2.00 | 春 | ||||||||||||||
课 | cationSystem | 0.0 | ||||||||||||||
程 | ||||||||||||||||
光通信技术 | 2.5- | |||||||||||||||
TELE3020 | OpticalCommuni 2.50 | 54 | 44 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||
1.0 | 春 | |||||||||||||||
cationTechnology | ||||||||||||||||
电子 系 统 设 计 | 1.0- | |||||||||||||||
ELIE2006 | (含实验) | 2.00 | 54 | 18 | 36 | 0 | 7 | |||||||||
ElectronicSystem | 2.0 | 秋 | ||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||
ELIE2009 | 固体物理(一) | 54 | 54 | 0 | 0 | 3.0- | 7 | |||||||||
SolidStatePhys 3.00 | 秋 | |||||||||||||||
ics(Ⅰ) | 0.0 | |||||||||||||||
微电子封装技术 | 3.0- | |||||||||||||||
MICR3008 | Microelectronic | 3.00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
Packaging Tech | 0.0 | 秋 | ||||||||||||||
nology | ||||||||||||||||
工艺模拟与器件 | ||||||||||||||||
MICR3009 | 模拟 | 54 | 36 | 18 | 0 | 2.0- | 7 | |||||||||
ProcessSimulation 2.50 | 秋 | |||||||||||||||
andDeviceSimu | 1.0 | |||||||||||||||
lation | ||||||||||||||||
教学时数 | 周 | 开 | 建议 | 是否 | ||||||||||||
课程 | 课 | 专业 | ||||||||||||||
课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 学 | 修读 | 学位 | 备注 | ||||||||||
性质 | 共 | 讲 | 实 | 实 | 上 | 学 | 方向 | |||||||||
时 | 学期 | 课程 | ||||||||||||||
计 | 授 | 验 | 践 | 机 | 期 | |||||||||||
无线传感网技术 | ||||||||||||||||
