第三次理论考试-2成绩单

发布者:系统管理员发布时间:2020-06-04浏览次数:1

考试者 排名 姓名 学号 状态 得分 百分比分数 考试时间 IP 用时
许琦 1 许琦 20184220048 完成 86 86.0% 2020-06-04 9:54:05 117.136.67.168 00:07:27
罗洁 2 罗洁 20194226013 完成 86 86.0% 2020-06-04 9:26:51 117.136.67.59 00:14:15
陈亮 3 陈亮 20195226008 完成 85 85.0% 2020-06-04 9:26:04 223.104.145.149 00:15:40
袁树伟 4 袁树伟 20195226015 完成 83 83.0% 2020-06-04 9:25:45 117.136.45.35 00:20:56
张闯 5 张闯 20194226033 完成 81 81.0% 2020-06-04 8:57:10 117.136.68.187 00:13:57
周志芸 6 周志芸 20194226016 完成 80 80.0% 2020-06-04 9:28:11 223.104.145.136 00:11:49
黄慧 7 黄慧 20195226002 完成 80 80.0% 2020-06-04 8:57:15 223.104.4.236 00:18:07
刘颍桦 8 刘颍桦 20194220039 完成 80 80.0% 2020-06-04 8:57:31 223.104.4.253 00:21:32
董丽果 9 董丽果 20194033011 完成 80 80.0% 2020-06-04 8:57:33 117.136.46.207 00:23:34
刘航航 10 刘航航 20194020012 完成 78 78.0% 2020-06-04 9:54:12 117.136.46.206 00:11:25
刘明 11 刘明 20194226012 完成 78 78.0% 2020-06-04 9:29:07 223.104.148.12 00:16:21
王祎昕 12 王祎昕 20194226036 完成 78 78.0% 2020-06-04 8:57:48 223.104.146.4 00:21:49
韩要宝 13 韩要宝 19BK25 完成 76 76.0% 2020-06-04 9:55:15 117.136.46.216 00:09:56
赵颖 14 赵颖 20185226007 完成 73 73.0% 2020-06-04 9:24:40 223.104.146.29 00:21:52
周一鹏 15 周一鹏 20194250034 完成 72 72.0% 2020-06-04 9:55:17 117.136.46.192 00:10:24
赵燕 16 赵燕 20194220047 完成 72 72.0% 2020-06-04 8:58:44 223.104.4.247 00:22:42
孟珍珍 17 孟珍珍 20194250029 完成 71 71.0% 2020-06-04 9:53:25 223.104.145.138 00:22:24
罗小婷 18 罗小婷 20195226041 完成 70 70.0% 2020-06-04 9:28:31 223.104.148.13 00:14:15
崔超翔 19 崔超翔 20194220063 完成 69 69.0% 2020-06-04 8:59:21 223.104.148.50 00:16:33
王婷婷 20 王婷婷 20194250033 完成 69 69.0% 2020-06-04 9:53:54 117.136.68.141 00:20:16
苏莹 21 苏莹 20195226007 完成 68 68.0% 2020-06-04 9:27:55 223.104.148.38 00:17:35
田瑞丰 22 田瑞丰 20194250032 完成 68 68.0% 2020-06-04 9:54:05 117.136.68.188 00:20:18
许智柔 23 许智柔 20185226020 完成 67 67.0% 2020-06-04 9:24:27 49.94.140.171 00:19:01
寇丹丹 24 寇丹丹 20194220033 完成 67 67.0% 2020-06-04 8:58:12 223.104.148.125 00:19:58
陈婉 25 陈婉 20194220066 完成 65 65.0% 2020-06-04 8:58:36 122.96.40.153 00:17:15
胡颖 26 胡颖 20194250020 完成 64 64.0% 2020-06-04 9:53:45 117.136.67.213 00:13:19
杨倩 27 杨倩 20194250030 完成 61 61.0% 2020-06-04 9:53:27 223.104.146.68 00:22:04
汪悦 28 汪悦 20194226026 完成 58 58.0% 2020-06-04 8:58:06 223.104.145.99 00:18:49
李瑶琪 29 李瑶琪 20194026004 完成 57 57.0% 2020-06-04 9:25:54 49.78.20.64 00:17:32
孙琪 30 孙琪 20195226024 完成 55 55.0% 2020-06-04 8:57:55 122.192.12.227 00:20:41

地址:江苏苏州市吴中区仁爱路199号独墅湖校区一期215123

邮箱:labanimal@suda.edu.cn

电话:0512-65880705

版权所有 © 2021 www.优德88.cpm 实验动物中心