1、2024级研究生学费标准: | |||
收费项目及专业名称 | 收费标准 | 收费依据 | |
(元/生·年) | (批准机关及文号) | ||
全日制 | 学术型博士研究生 | 10000 | 苏价费〔2014〕196号 |
学术型硕士研究生(不含中外合作办学) | 8000 | ||
专业学位博士研究生 | 12000 | ||
专业学位硕士研究生(不含会计硕士和艺术类硕士) | 10000 | ||
专业学位型会计硕士研究生 | 58000 | ||
专业学位型艺术类硕士研究生(音乐硕士、美术与书法硕士、设计硕士) | 20000 | ||
非全日制专业型 | 工商管理硕士研究生 | 68000 | |
公共管理硕士研究生 | 30000 | ||
金融硕士研究生 | 48000 | ||
法律硕士研究生 | 25000 | ||
教育、公共卫生、护理、新闻与传播硕士研究生 | 10000 | ||
旅游管理硕士研究生 | 20000 | ||
在职临床医学专业学位博士生 | 20000 | ||
同等学力申请硕士 | 艺术类硕士学位 | 20000 | |
除艺术类硕士外的其他硕士学位 | 10000 | ||
全日制学术型 | 药学硕士研究生(中外合作办学) | 46000 | 苏发改收费发〔2024〕347号 |
高访 | 12000 | 苏大办复〔2016〕193号 | |
2、海外华侨学生,香港、澳门、台湾地区学生与大陆学生学费标准一致。 | |||
3、2024级以前年度入学研究生学费标准见财务处网站以前年度收费公示。 | |||
www.优德88.cpm 收费咨询电话:(0512)67500493 | |||
价格投诉电话:12315 |