1、2020级入学研究生学费标准:
收费项目及专业名称 | 收费标准 (元/生·年) |
收费依据 (批准机关及文号) |
|
全日制 | 学术型硕士研究生 | 8000 | 苏价费〔2014〕196号 |
学术型博士研究生 | 10000 | ||
专业学位硕士研究生(含七年制医科) | 10000 | ||
专业学位博士研究生 | 12000 | ||
全日制及非全日制 | 专业学位型工商管理硕士研究生 | 48000 | |
专业学位型公共管理硕士研究生 | 20000 | ||
专业学位型会计硕士研究生 | 40000 | ||
专业学位型艺术硕士研究生 | 20000 | ||
非全日制专业学位 | 教育、公共卫生、护理、临床、农业推广、体育、应用心理、新闻与传播、应用统计、药学、出版硕士研究生 | 10000 | |
工程硕士(工业设计工程、电子与通信工程、集成电路工程、计算机技术、机械工程、控制工程、纺织工程、制药工程)研究生 | 10000 | ||
工程硕士(光学工程、材料工程、化学工程、软件工程)、汉语国际教育、英语笔译、英语口译硕士研究生 | 12000 | ||
金融、税务、国际商务、法律硕士研究生 | 15000 | ||
社会工作硕士研究生 | 16000 |
||
临床博士研究生 | 20000 | ||
同等学力申请硕士 | 艺术硕士学位 | 20000 | |
除艺术硕士外的其他硕士学位 | 10000 | ||
同等学力申请博士 | 临床博士学位 | 20000 | |
除临床博士外的其他博士学位 | 12000 | ||
高访 | 12000 | 苏大办复〔2016〕193号 |
2、海外华侨学生,香港、澳门、台湾地区学生与大陆学生学费标准一致。
3、2020级以前年度入学研究生学费标准见财务处网站2019年收费公示。
www.优德88.cpm 收费咨询电话:(0512)67500493
价格投诉电话:12358