学生园地
www.优德88.cpm 医学部儿科临床医学院2021年硕士研究生调剂复试名单公示
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
1 | 100202 | 儿科学 | 102481122116844 | 陈少甜 | 379 | 学术学位 | 全日制 |
2 | 100202 | 儿科学 | 104591410130167 | 孙 利 | 359 | 学术学位 | 全日制 |
3 | 100202 | 儿科学 | 103121100001629 | 董志成 | 355 | 学术学位 | 全日制 |
4 | 100202 | 儿科学 | 103121100001174 | 杨晨唯 | 354 | 学术学位 | 全日制 |
5 | 100202 | 儿科学 | 100251500603542 | 吴彬榕 | 351 | 学术学位 | 全日制 |
6 | 100202 | 儿科学 | 102851212423506 | 徐 榕 | 348 | 学术学位 | 全日制 |
7 | 100202 | 儿科学 | 100251413403125 | 王玉锋 | 347 | 学术学位 | 全日制 |
8 | 100202 | 儿科学 | 101591000001823 | 王婷婷 | 347 | 学术学位 | 全日制 |
9 | 105112 | 儿外科学 | 102481122111083 | 王 强 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
10 | 105112 | 儿外科学 | 103121100006155 | 吴洋洋 | 353 | 专业学位 | 全日制 |
11 | 105112 | 儿外科学 | 104591410111034 | 练星辰 | 351 | 专业学位 | 全日制 |
12 | 105112 | 儿外科学 | 102461310217197 | 赵超晨 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
13 | 105112 | 儿外科学 | 100251232801967 | 黄 晋 | 340 | 专业学位 | 全日制 |
14 | 105112 | 儿外科学 | 106311000750585 | 安星宇 | 330 | 专业学位 | 全日制 |
15 | 105112 | 儿外科学 | 102481122112756 | 张佳佳 | 326 | 专业学位 | 全日制 |
16 | 105112 | 儿外科学 | 100251411903098 | 顾玉会 | 322 | 专业学位 | 全日制 |
Copyright © www.优德88.cpm 医学部儿科临床医学院 All rights reseved 主办单位: www.优德88.cpm 附属儿童医院儿科学系苏ICP备032925 医药卫生信息服务许可证:苏卫网审字第03-1号 |